Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
OÜ Sternweg
Kontaktid
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Maismaaveondus ja torutransport
- Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
- 49411 - Kaubavedu maanteel
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101920306 | 31.10.2016 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 12.06.2026 seisuga.
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 1 p. üle |
| Käibedeklaratsioon | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 3 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 6 945 € | 6 388 € | 129 423 €5.1% | 7 |
| Kokku 2026: | 6 945 € | 6 388 € | 129 423 € | |
| 2025 Q4 | 27 563 € | 8 347 € | 123 097 €15.4% | 7 |
| 2025 Q3 | 26 808 € | 10 369 € | 106 639 €5.6% | 6 |
| 2025 Q2 | 6 058 € | 7 043 € | 100 963 €12.6% | 6 |
| 2025 Q1 | 16 077 € | 7 953 € | 89 705 €10.9% | 6 |
| Kokku 2025: | 76 506 € | 33 712 € | 420 404 €3.4% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 358 797 € | 424 473 € | 404 677 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Intress | 33,00 € | 33,00 € | 0,00 € |
| Sotsiaalmaks | 1 137,58 € | 1 137,58 € | 0,00 € |
| Käibemaks | 5 207,83 € | 5 207,83 € | 0,00 € |
| Tulumaks erijuhtudel | 6,36 € | 6,36 € | 0,00 € |
| Kokku | 6 384,77 € | 6 384,77 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Norstedt | 37306XXXXXX | 26.06.1973 (52) | Juhatuse liige | 26.10.2016 | - |
| Anton Salnikov | 38001XXXXXX | 28.01.1980 (46) | Juhatuse liige | 26.10.2016 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Norstedt | 37306XXXXXX | 26.06.1973 (52) | Asutaja | 18.10.2016 | - |
| Anton Salnikov | 38001XXXXXX | 28.01.1980 (46) | Asutaja | 18.10.2016 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Norstedt | 37306XXXXXX | 26.06.1973 (52) | Otsene osalus | 17.08.2020 | - |
| Anton Salnikov | 38001XXXXXX | 28.01.1980 (46) | Otsene osalus | 27.12.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 34 871 €30.5% | 50 146 €2.5% | 48 935 €112.8% | 22 991 €1.4% | 22 669 €31.1% |
| Põhivara | 76 452 €6.9% | 71 528 €13.5% | 82 686 €50.8% | 54 826 €12.8% | 62 851 €47.0% |
| Varad kokku | 111 323 €8.5% | 121 674 €7.6% | 131 621 €69.1% | 77 817 €9.0% | 85 520 €42.4% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | T MSJ | YG NQC | IS JZJ | 2 969 | 5 768 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | E.Q | A.L | F.L | 0.7 | 0.8 | |
| Likviidsuskordaja | G.G | Y.U | H.V | 0.7 | 0.8 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegevusluba | RVSK082695 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 19.12.2025 | 06.11.2026 |
| Tegevusluba | RVSK080081 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 12.05.2025 | 06.11.2026 |
| Tegevusluba | RVSK074839 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 25.01.2024 | 06.11.2026 |
| Tegevusluba | RVSK068021 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 29.08.2022 | 06.11.2026 |
| Tegevusluba | RVSK064676 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 25.04.2022 | 06.11.2026 |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50039677 / 6 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 50039677 / 5 | 28.06.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.06.2019) | |
| Ä 50039677 / 4 | 20.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (20.01.2018) | |
| Ä 50039677 / 3 | 12.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (12.12.2017) | |
| Ä 50039677 / M2 | 14.11.2016 | Korraldav määrus | 29.11.2016 | Jõustunud (14.11.2016) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud