Lanec OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14027497
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
06.04.2016 (9)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Võru maakond, Rõuge vald, Mustahamba küla, Hällimäe
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- KUNST, SPORT JA VABA AEG
- Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
- Muuseumide, kogude ning ajalooliste paikade ja mälestistega seotud tegevus
- 91211 - Muuseumide ja kogudega seotud tegevus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 284 € | 293 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 284 € | 293 € | 0 € | |
2024 Q4 | 718 € | 741 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 718 € | 741 € | 0 € | 1 |
2024 Q2 | 718 € | 741 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 510 € | 528 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 2 663 € | 2 752 € | 0 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Muuseumide ja kogudega seotud tegevus | 2 016 € | ||
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 991 € | 1 330 € | |
Muuseumide tegevus | 1 076 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Marko Koemets | 10.11.1972 (52) | Juhatuse liige | 28.10.2022 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Angelika Koemets | 21.10.1981 (43) | Otsene osalus | 10.10.2018 |
Marko Koemets | 10.11.1972 (52) | Otsene osalus | 10.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50027372 / 7 | 13.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.09.2023) | |
Ä 50027372 / 6 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 50027372 / 5 | 28.10.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.10.2022) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
07.11.2023 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 704.00 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
29.08.2023 | Sihtasutus Tartu 2024 | 96.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
lanec.ee | ok (paid and in zone) | 06.04.2016 | 07.04.2027 |