Vobler OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12965814
KMKR nr:
EE101860880
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
18.12.2015 (9)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 10-16
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
- Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
- Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 47641 - Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101860880 | 14.03.2016 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 25 417 € | 6 557 € | 196 252 € | 6 |
Kokku: | 25 417 € | 6 557 € | 196 252 € | |
2024 Q4 | 24 807 € | 5 852 € | 190 156 € | 5 |
2024 Q3 | 41 376 € | 5 809 € | 331 217 € | 5 |
2024 Q2 | 30 420 € | 5 750 € | 298 463 € | 5 |
2024 Q1 | 34 624 € | 5 509 € | 237 919 € | 5 |
Kokku: | 131 226 € | 22 919 € | 1 057 754 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Mängude ja mänguasjade jaemüük | 333 202 € | 509 027 € | 499 020 € |
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 96 708 € | ||
Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 49 591 € | 55 447 € | 54 629 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Dmitri Guljajev | 03.10.1982 (42) | Juhatuse liige | 18.12.2015 | jah |
Roman Jakovlev | 19.01.1977 (48) | Juhatuse liige | 18.12.2015 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Dmitri Guljajev | 03.10.1982 (42) | Otsene osalus | 10.02.2025 |
Roman Jakovlev | 19.01.1977 (48) | Otsene osalus | 10.02.2025 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50020735 / M3 | 03.09.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 07.12.2024 | Puudused kõrvaldatud (01.10.2024) |
Ä 50020735 / M2 | 11.07.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 14.10.2024 | Puudused kõrvaldatud (24.08.2024) |
Ä 50020735 / 5 | 03.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.09.2023) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Sihtasutus Narva-Jõesuu sadam | 2 150.01 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
10.12.2024 | Sihtasutus Narva-Jõesuu sadam | 7 405.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
13.12.2023 | Sihtasutus Narva-Jõesuu sadam | 1 998.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
vobler.ee | ok (paid and in zone) | 03.01.2015 | 04.01.2026 |