Digipurk OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12939389
KMKR nr:
EE101839497
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
02.11.2015 (9)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Metsa tn 4
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
- Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
- Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
- 71129 - Muud insener-tehnilised tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101839497 | 04.12.2015 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | |||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Käibedeklaratsioon | 21.04.2025 | 11 p. üle |
Käibedeklaratsioon | 20.03.2025 | 43 p. üle |
Käibedeklaratsioon | 20.02.2025 | 71 p. üle |
Maksuvõlg
1.3K€
Esitamata aruand.
3
Esitamata deklar.
8
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
1
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Muud insener-tehnilised tegevusalad | 38 276 € | 29 556 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Sunniraha | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 47,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 1 007,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 1 304,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Ülari Ainjärv | 21.12.1972 (52) | Juhatuse liige | 02.11.2015 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Ülari Ainjärv | 21.12.1972 (52) | Otsene osalus | 31.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50018019 / M7 | 11.02.2025 | Korduv aruandetrahvimäärus | 26.02.2025 | Jõustunud (27.02.2025) |
Ä 50018019 / M6 | 25.09.2024 | Aruandetrahvimäärus | 10.10.2024 | Jõustunud (11.10.2024) |
Ä 50018019 / M5 | 16.08.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 23.09.2024 | Jõustunud (16.08.2024) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.11.2023 | Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus | 3 162.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
23.10.2023 | Hiiumaa Vallavalitsus | 828.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
10.10.2023 | Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus | 1 941.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
02.07.2023 | Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus | 120.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
10.06.2023 | Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus | 2 884.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |