OÜ Venkon Petrol
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12921691
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
30.09.2015 (9)
Endised ärinimed:
OÜ Venkon Group
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kanali tee 4-402
Staatus:
Pankrotis
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
- Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
- Hulgimüük vahendustasu või lepingu alusel
- 46121 - Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101956956 | 09.01.2019 | 05.01.2025 |
EE101956956 | 24.03.2017 | 09.12.2018 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
1
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
3
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 65 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 65 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 6 572 € | 1 213 € | 27 000 € | - |
2024 Q3 | 13 986 € | 14 406 € | 172 488 € | 2 |
2024 Q2 | 28 207 € | 29 228 € | 14 242 € | 2 |
2024 Q1 | 11 127 € | 11 440 € | 6 560 € | 2 |
Kokku: | 59 893 € | 56 287 € | 220 290 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine | 16 826 252 € | ||
Keemiatoodete hulgimüük | 3 658 100 € | 6 667 060 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Andrias Palmits | 24.08.1981 (43) | Pankrotihaldur | 02.04.2025 | jah |
Ričardas Žurinskas | 19.09.1962 (62) | Juhatuse liige | 30.07.2024 | jah |
Vladislav Beda | 20.05.1974 (50) | Juhatuse liige | 30.09.2015 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Vladislav Beda | 20.05.1974 (50) | Otsene osalus | 10.01.2023 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50016035 / 17 | 02.04.2025 | Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks - Pankroti väljakuulutamiskanne | Jõustunud (02.04.2025) | |
Ä 50016035 / 16 | 10.02.2025 | Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks - Muutmiskanne | Jõustunud (10.02.2025) | |
Ä 50016035 / M8 | 19.08.2024 | Lõivu tagastamise määrus (NAP) | Jõustunud (19.08.2024) |
Ametlikud teadaanded
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
venkon.ee | ok (paid and in zone) | 21.12.2020 | 22.12.2026 |