FiscalAdmin OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12891257
KMKR nr:
EE102057430
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
07.08.2015 (9)
Kapital:
5 000 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Jahu tn 1a-14
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- INFO JA SIDE
- Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
- 62021 - Arvutialased konsultatsioonid
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102057430 | 19.10.2017 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.04.2025 | 15 p. üle |
Maksuvõlg
639.53€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
1
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 4 006 € | 2 289 € | 10 162 € | 3 |
Kokku: | 4 006 € | 2 289 € | 10 162 € | |
2024 Q4 | 3 694 € | 1 139 € | 17 439 € | 3 |
2024 Q3 | 2 281 € | 1 936 € | 20 720 € | 3 |
2024 Q2 | 1 606 € | 1 205 € | 12 165 € | 3 |
2024 Q1 | 1 244 € | 971 € | 12 405 € | 3 |
Kokku: | 8 824 € | 5 250 € | 62 729 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Arvutialased konsultatsioonid | 1 680 € | 37 259 € | 25 561 € |
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 531 € | 695 € | |
Programmeerimine | 91 525 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 20,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 558,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 1,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 17,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 41,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 639,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Aare Lapõnin | 15.06.1971 (53) | Juhatuse liige | 07.08.2015 | jah |
Karin Kaup-Lapõnin | 15.01.1974 (51) | Juhatuse liige | 05.02.2019 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Aare Lapõnin | 15.06.1971 (53) | Otsene osalus | 14.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50012698 / M3 | 02.09.2024 | Aruandetrahvimäärus | 03.10.2024 | Jõustunud (04.10.2024) |
Ä 50012698 / M2 | 11.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 10.08.2024 | Jõustunud (11.07.2024) |
Ä 50012698 / 10 | 06.03.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.03.2024) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
04.12.2024 | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 2 168.84 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele |