Veltor Company OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12828313
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
02.04.2015 (10)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 48
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
- Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 43222 - Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102293469 | 31.05.2020 | 25.01.2022 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | |||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.04.2025 | 24 p. üle |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.03.2025 | 55 p. üle |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.02.2025 | 83 p. üle |
Maksuvõlg
37.4K€
Esitamata aruand.
4
Esitamata deklar.
35
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 1 174,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 19 610,15 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 10 363,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 500,52 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 5 739,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 37 388,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Andrei Nesterov | 11.10.1970 (54) | Juhatuse liige | 18.05.2017 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Andrei Nesterov | 11.10.1970 (54) | Otsene osalus | 14.06.2020 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50005162 / M8 | 25.09.2024 | Aruandetrahvimäärus | 26.10.2024 | Jõustunud (27.10.2024) |
Ä 50005162 / M7 | 03.08.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 02.09.2024 | Jõustunud (03.08.2024) |
Ä 50005162 / M6 | 23.04.2024 | Korduv aruandetrahvimäärus | 24.05.2024 | Jõustunud (25.05.2024) |