Klaud Cafe OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12789197
KMKR nr:
EE101786809
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
26.01.2015 (10)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kastani põik 14
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- 56101 - Restoranid jm toitlustuskohad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101786809 | 20.04.2015 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
18.6K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 100 453 € | 62 336 € | 404 754 € | 40 |
Kokku: | 100 453 € | 62 336 € | 404 754 € | |
2024 Q4 | 117 968 € | 69 534 € | 366 762 € | 43 |
2024 Q3 | 184 401 € | 114 782 € | 688 353 € | 41 |
2024 Q2 | 94 730 € | 74 059 € | 411 708 € | 73 |
2024 Q1 | 107 651 € | 68 097 € | 415 965 € | 41 |
Kokku: | 504 751 € | 326 473 € | 1 882 787 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 922 216 € | 1 188 205 € | 1 564 707 € |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 12 297 € | 15 259 € | 48 167 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 854,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 11 615,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 451,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 5 667,57 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 18 588,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Ahti Muhu | 11.08.1982 (42) | Juhatuse liige | 09.10.2020 | jah |
Maarit Kõrgekivi | 28.03.1981 (44) | Juhatuse liige | 10.06.2015 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Ahti Muhu | 11.08.1982 (42) | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Maarit Kõrgekivi | 28.03.1981 (44) | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50001478 / M5 | 10.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 09.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (02.08.2024) |
Ä 50001478 / 10 | 25.03.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (25.03.2024) | |
Ä 50001478 / M4 | 22.03.2024 | Korraldav määrus | 05.04.2024 | Puudused kõrvaldatud (25.03.2024) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
27.03.2025 | Eesti Töötukassa | 4 064.88 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
04.03.2025 | Pärnu Linnavalitsus | 101.50 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Valla- ja linnavalitsus |
28.01.2025 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 285.50 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
03.01.2025 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2 596.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
30.12.2024 | Pärnumaa Omavalitsuste Liit | 199.51 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |