Wood Center OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12750315
KMKR nr:
EE101801030
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
10.11.2014 (10)
Kapital:
2 550 EUR
Aadress:
Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Kalda tn 58-4
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- Ehituspuusepatoodete paigaldus
- 43329 - Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101801030 | 10.08.2022 | |
EE101801030 | 01.07.2015 | 29.10.2016 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 888 € | 0 € | 8 583 € | - |
Kokku: | 1 888 € | 0 € | 8 583 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 84 € | 0 € | 4 773 € | - |
2024 Q2 | 344 € | 0 € | 3 940 € | - |
2024 Q1 | 645 € | 0 € | 3 223 € | - |
Kokku: | 1 073 € | 0 € | 11 936 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|
Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 19 133 € | ||
Konverentside ja messide korraldamine | 5 000 € | 5 150 € | |
Suhtekorraldus ja teabevahetus | 2 350 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Veiko Mataloja | 27.09.1967 (57) | Juhatuse liige | 16.12.2021 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Anne-Ly Rezev | 23.11.1973 (51) | Otsene osalus | 08.12.2021 |
Veiko Mataloja | 27.09.1967 (57) | Otsene osalus | 08.12.2021 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10202162 / 9 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10202162 / 8 | 16.12.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (16.12.2021) | |
Ä 10202162 / 7 | 23.08.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (23.08.2021) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
11.02.2025 | Sihtasutus Pärnu Muuseum | 305.00 € Saadud | PÕHIVARA Muuseumid |
17.01.2025 | Tartu Ülikool | 8 575.38 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
28.03.2024 | Eesti Rahva Muuseum | 4 440.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
03.11.2023 | Tartu Linnamuuseum | 11 976.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
18.05.2023 | Eesti Rahva Muuseum | 6 180.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |