Regmet OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12661563
KMKR nr:
EE101720247
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
15.05.2014 (10)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Jõõpre küla, Kastanipuu
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
- Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus
- 25511 - Metallpindade katmine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101720247 | 01.06.2014 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 22 203 € | 13 213 € | 63 188 € | 6 |
Kokku: | 22 203 € | 13 213 € | 63 188 € | |
2024 Q4 | 26 835 € | 15 629 € | 103 278 € | 6 |
2024 Q3 | 32 310 € | 16 550 € | 98 734 € | 7 |
2024 Q2 | 26 019 € | 12 740 € | 80 855 € | 8 |
2024 Q1 | 16 852 € | 12 478 € | 58 921 € | 7 |
Kokku: | 102 016 € | 57 398 € | 341 787 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Lõike- ja söögiriistade tootmine | 153 468 € | 190 294 € | 223 012 € |
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 116 € | 747 € | 15 024 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Reigo Sülla | 16.11.1987 (37) | Juhatuse liige | 15.05.2014 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Reigo Sülla | 16.11.1987 (37) | Otsene osalus | 11.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 30053520 / M3 | 26.10.2023 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 29.01.2024 | Puudused kõrvaldatud (01.11.2023) |
Ä 30053520 / 5 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 30053520 / 4 | 13.12.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.12.2018) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
17.02.2025 | Kaitseliit | 136.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
17.02.2025 | Kaitseliit | 30.10 € Saadud | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
30.12.2024 | Päästeamet | 341.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
11.12.2024 | Päästeamet | 341.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
18.10.2024 | Päästeamet | 292.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
regmet.ee | ok (paid and in zone) | 23.09.2014 | 24.09.2025 |