AluREC Asennus OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12650097
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
22.04.2014 (11)
Endised ärinimed:
Aluver Asennus OÜ, ArcticTeam UÜ, Reval Trade Group OÜ, WideWorld Translations OÜ
Kapital:
6 000 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 12
Staatus:
Pankrotis
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- Ehituspuusepatoodete paigaldus
- 43321 - Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101898205 | 10.08.2016 | 26.09.2022 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | |||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Käibedeklaratsioon | 20.10.2022 | 917 p. üle |
Käibedeklaratsioon | 20.09.2022 | 947 p. üle |
Käibedeklaratsioon | 22.08.2022 | 976 p. üle |
Maksuvõlg
2.1K€
Esitamata aruand.
3
Esitamata deklar.
6
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
4
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2022 Q2 | 55 € | 55 € | 0 € | - |
2022 Q1 | 0 € | 529 € | 3 740 € | - |
Kokku: | 55 € | 584 € | 3 740 € | |
2021 Q4 | 0 € | 5 723 € | 61 977 € | - |
2021 Q3 | 4 593 € | 4 922 € | 32 768 € | 3 |
2021 Q2 | 6 128 € | 6 289 € | 100 156 € | 2 |
2021 Q1 | 608 € | 0 € | 5 314 € | 2 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Sunniraha | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 199,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 1 531,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 2 130,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Petro Volovodiuk | 18.08.1985 (39) | Juhatuse liige | 01.03.2022 | jah |
Maire Arm | 28.03.1962 (63) | Pankrotihaldur | 27.12.2022 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Petro Volovodiuk | 18.08.1985 (39) | Otsene osalus | 22.02.2022 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10195319 / 11 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10195319 / 10 | 27.12.2022 | Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks - Pankroti väljakuulutamiskanne | Jõustunud (27.12.2022) | |
Ä 10195319 / 9 | 01.03.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.03.2022) |