Arevasolar Estonia OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12647942
KMKR nr:
EE101716510
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
17.04.2014 (11)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Põllu tn 135-12
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
- Elektriinstallatsioon
- 43211 - Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101716510 | 19.05.2014 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
1
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 24 256 € | 4 085 € | 198 833 € | 3 |
Kokku: | 24 256 € | 4 085 € | 198 833 € | |
2024 Q4 | 30 091 € | 3 950 € | 232 340 € | 3 |
2024 Q3 | 54 656 € | 3 950 € | 427 544 € | 3 |
2024 Q2 | 39 187 € | 3 741 € | 293 932 € | 3 |
2024 Q1 | 0 € | 3 741 € | 150 368 € | 3 |
Kokku: | 123 935 € | 15 382 € | 1 104 184 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Elektripaigaldustööd | 632 511 € | 1 506 467 € | 876 735 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Raido Vaikre | 22.03.1986 (39) | Juhatuse liige | 17.04.2014 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Esa Johannes Areva | 17.03.1975 (50) | Otsene osalus | 28.10.2018 |
Raido Vaikre | 22.03.1986 (39) | Otsene osalus | 28.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10194144 / 10 | 23.10.2024 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata - Muutmiskanne | Jõustunud (11.11.2024) | |
Ä 10194144 / M5 | 04.10.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 19.10.2024 | Jõustunud (22.10.2024) |
Ä 10194144 / M4 | 25.09.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 10.10.2024 | Jõustunud (11.10.2024) |
Kinnisvara
Registriosa:
19886750
Katastrinumber:
66801:001:1473
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Põllunurga, Karitsa küla, Rapla vald, Rapla maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
10151 m²
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
26.06.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | 1 220.00 € Saadud | PÕHIVARA Muu majandus (sh majanduse haldus) |
31.01.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | 23 021.40 € Saadud | PÕHIVARA Rahvakultuur |
26.10.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | 21 480.00 € Saadud | PÕHIVARA Raamatukogud |
03.01.2022 | Toila Vallavalitsus | 9 234.00 € Saadud | PÕHIVARA Üldmajanduslikud arendusprojektid |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
arevasolar.ee | ok (paid and in zone) | 29.11.2012 | 30.11.2026 |