Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Schnell Transport OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Maismaaveondus ja torutransport
- Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
- 49411 - Kaubavedu maanteel
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101665098 | 20.09.2013 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 04.06.2026 seisuga.
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 20.01.2026 | 24.01.2026 | 4 p. üle |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.12.2025 | 20.12.2025 | 10 p. üle |
| Käibedeklaratsioon | 20.11.2025 | 02.12.2025 | 12 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 25 694 € | 5 757 € | 181 827 €9.7% | 5 |
| Kokku 2026: | 25 694 € | 5 757 € | 181 827 € | |
| 2025 Q4 | 26 745 € | 4 460 € | 201 301 €20.6% | 4 |
| 2025 Q3 | 11 192 € | 5 236 € | 166 954 €32.3% | 3 |
| 2025 Q2 | 20 809 € | 5 753 € | 246 505 €66.3% | 4 |
| 2025 Q1 | 18 984 € | 5 549 € | 148 219 €26.2% | 5 |
| Kokku 2025: | 77 730 € | 20 998 € | 762 979 €8.4% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 767 699 € | 543 042 € | 798 905 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 04.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Karmo Hurm | 38304XXXXXX | 02.04.1983 (43) | Juhatuse liige | 02.09.2013 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Uutma | 38904XXXXXX | 26.04.1989 (37) | Asutaja | 30.08.2013 | - |
| Karmo Hurm | 38304XXXXXX | 02.04.1983 (43) | Asutaja | 30.08.2013 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Karmo Hurm | 38304XXXXXX | 02.04.1983 (43) | Otsene osalus | 15.11.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 222 477 €15.1% | 262 099 €15.1% | 308 676 €32.3% | 233 368 €111.2% | 110 517 €112.3% |
| Põhivara | 371 818 €17.5% | 316 549 €6.1% | 337 115 €41.7% | 237 832 €77.4% | 134 067 €5.8% |
| Varad kokku | 594 295 €2.7% | 578 648 €10.4% | 645 791 €37.1% | 471 200 €92.7% | 244 584 €36.8% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | FV QIF | ZD MHA | CVC OMC | 172 453 | 124 075 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | A.E | P.C | P.A | 5.5 | 2.6 | |
| Likviidsuskordaja | Q.G | E.D | F.C | 4.7 | 2.2 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegevusluba | RVSK076659 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 28.06.2024 | 06.09.2033 |
| Tegevusluba | RVSK076660 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 28.06.2024 | 06.09.2033 |
| Tegevusluba | RVSK075682 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 25.03.2024 | 06.09.2033 |
| Tegevusluba | RVSK072855 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 07.09.2023 | 06.09.2033 |
| Tegevusluba | RVSK072856 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 07.09.2023 | 06.09.2033 |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10186949 / 7 | 30.03.2026 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata - Muutmiskanne | Allkirjastatud (30.03.2026) | |
| Ä 10186949 / 8 | 30.03.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (30.03.2026) | |
| Ä 10186949 / 6 | 12.03.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (12.03.2026) | |
| Ä 10186949 / M3 | 25.02.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | Allkirjastatud (25.02.2026) | |
| Ä 10186949 / M2 | 10.07.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 13.10.2024 | Puudused kõrvaldatud (15.07.2024) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud