ArvoNel OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12484670
KMKR nr:
EE101645270
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
04.06.2013 (11)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Kiviloo
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus
- Ehitusplatside ettevalmistus
- 43129 - Muud kaeve- ja mullatööd
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101645270 | 19.06.2013 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
1
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 864 € | 822 € | 2 521 € | 1 |
Kokku: | 864 € | 822 € | 2 521 € | |
2024 Q4 | 2 045 € | 915 € | 9 753 € | 1 |
2024 Q3 | 893 € | 718 € | 6 855 € | 1 |
2024 Q2 | 1 739 € | 718 € | 10 736 € | 1 |
2024 Q1 | 699 € | 695 € | 2 689 € | 1 |
Kokku: | 5 376 € | 3 045 € | 30 034 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Muud kaeve- ja mullatööd | 58 444 € | 34 830 € | 31 799 € |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 10 311 € | 12 525 € | 9 436 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Arvo Aitman | 19.12.1963 (61) | Juhatuse liige | 04.06.2013 | jah |
Nelet Aitman | 27.02.1965 (60) | Juhatuse liige | 04.06.2013 | jah |
Silja Bergström | 08.08.1987 (37) | Juhatuse liige | 04.06.2013 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Arvo Aitman | 19.12.1963 (61) | Otsene osalus | 30.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 40035903 / 5 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 40035903 / 4 | 22.08.2023 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (22.08.2023) | |
Ä 40035903 / 3 | 14.02.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (14.02.2018) |
Kinnisvara
Registriosa:
8626050
Katastrinumber:
27202:001:0315
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Allikapõllu, Uku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 50%
Pindala:
57543 m²
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
27.12.2024 | Osaühing Kadrina Kommunaal | 567.30 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
29.10.2024 | Osaühing Kadrina Kommunaal | 1 354.20 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
23.09.2024 | Kadrina Vallavalitsus | 1 220.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
arvonel.ee | ok (paid and in zone) | 21.08.2023 | 22.08.2025 |