Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Hiiu Astelpaju OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused
- 01611 - Taimekasvatuse abitegevused
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101872603 | 12.04.2016 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 06.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 7 061 € | 191 € | 90 859 €66.4% | - |
| Kokku 2026: | 7 061 € | 191 € | 90 859 € | |
| 2025 Q4 | 90 890 € | 0 € | 270 329 €165.1% | - |
| 2025 Q3 | 6 199 € | 0 € | 101 960 €78.3% | - |
| 2025 Q2 | 14 324 € | 0 € | 57 192 €7.6% | - |
| 2025 Q1 | 0 € | 430 € | 61 884 €75.4% | - |
| Kokku 2025: | 111 413 € | 430 € | 491 365 €46.3% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taimekasvatuse abitegevused | 80 010 € | 32 597 € | 335 858 € |
| Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 15 500 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 06.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Andressel | 36401XXXXXX | 28.01.1964 (62) | Juhatuse liige | 11.04.2016 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Andressel | 36401XXXXXX | 28.01.1964 (62) | Otsene osalus | 18.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 701 772 €51.6% | 462 966 €30.2% | 662 966 €8.3% | 612 229 €115.2% | 284 495 €67.1% |
| Põhivara | 1 814 596 €6.3% | 1 707 653 €1.0% | 1 724 390 €0.1% | 1 726 264 €16.0% | 2 054 845 €56.6% |
| Varad kokku | 2 516 368 €15.9% | 2 170 619 €9.1% | 2 387 356 €2.1% | 2 338 493 €0.0% | 2 339 340 €58.3% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | QS DOW | -VQR MYN | -UVF GZV | 296 387 | -2 714 820 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | I.H | L.H | F.A | 1.3 | 0.5 | |
| Likviidsuskordaja | M.M | Y.Y | Z.H | 1.0 | 0.5 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20062648 / M10 | 05.05.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 04.06.2026 | Jõustunud (21.05.2026) |
| Ä 20062648 / 10 | 17.04.2026 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata - Muutmiskanne | Jõustunud (14.05.2026) | |
| Ä 20062648 / M9 | 27.03.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 16.04.2026 | Jõustunud (14.04.2026) |
| Ä 20062648 / M8 | 23.09.2025 | Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara | 23.03.2026 | Jõustunud (23.09.2025) |
| Ä 20062648 / M7 | 10.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 09.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (10.08.2024) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Ehapõllu, Lelu küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 77748 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Hamba, Selja küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 5934 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Hansupõllu, Tempa küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 35949 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Hiiretipsu, Paluküla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 18907 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Jõõbe, Männamaa küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 168027 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 906.24 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 31 488.37 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 05.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 7 574.04 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.03.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 37 759.80 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.02.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 20 890.43 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud