OÜ Tartu Lumepark
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12317179
KMKR nr:
EE101607577
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
18.07.2012 (12)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tervishoiu tn 11a-4
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
- Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
- Sporditegevus
- 93111 - Spordirajatiste käitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101607577 | 29.01.2013 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 9 804 € | 0 € | 60 192 € | - |
Kokku: | 9 804 € | 0 € | 60 192 € | |
2024 Q4 | 7 665 € | 0 € | 2 193 € | - |
2024 Q3 | 95 € | 0 € | 3 000 € | - |
2024 Q2 | 1 012 € | 1 075 € | 14 140 € | - |
2024 Q1 | 22 946 € | 1 029 € | 126 078 € | 2 |
Kokku: | 31 717 € | 2 105 € | 145 411 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Spordiehitiste käitus | 69 355 € | 63 929 € | 108 773 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Jaanus Olmaru | 27.02.1973 (52) | Juhatuse liige | 18.07.2012 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Andri Remmel | 11.07.1974 (50) | Otsene osalus | 30.10.2018 |
Jaanus Olmaru | 27.02.1973 (52) | Otsene osalus | 30.10.2018 |
Tambet Luha | 26.11.1974 (50) | Otsene osalus | 30.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20060856 / 7 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 20060856 / 6 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
Ä 20060856 / 5 | 19.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.12.2017) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.03.2025 | Tartu Linnavalitsus | 165.07 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Ehitus |
07.03.2025 | Tartu Ülikool | 105.04 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Kolmanda taseme haridus |
27.02.2025 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 153.54 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
21.02.2025 | Tartu Noorsootöö Keskus | 90.04 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
19.02.2025 | Luunja Vallavalitsus | 170.07 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
raadisuveteater.ee | ok (paid and in zone) | 14.11.2018 | 15.11.2025 |
tartulumepark.ee | ok (paid and in zone) | 24.11.2015 | 25.11.2025 |