Etikett OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12283185
KMKR nr:
EE101578897
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
11.05.2012 (12)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõpruse pst 8-33
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- 56101 - Restoranid jm toitlustuskohad
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101578897 | 01.10.2012 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Käibedeklaratsioon | 21.04.2025 | 4 p. üle |
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
1
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 19 531 € | 12 217 € | 73 544 € | 10 |
Kokku: | 19 531 € | 12 217 € | 73 544 € | |
2024 Q4 | 23 256 € | 14 445 € | 89 118 € | 9 |
2024 Q3 | 13 920 € | 12 335 € | 66 695 € | 10 |
2024 Q2 | 23 145 € | 14 620 € | 91 562 € | 11 |
2024 Q1 | 19 265 € | 10 169 € | 82 158 € | 12 |
Kokku: | 79 586 € | 51 569 € | 329 533 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 229 282 € | 299 494 € | 345 607 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Epp Pikalev | 27.03.1981 (44) | Juhatuse liige | 23.10.2017 | jah |
Ruth Mumm | 25.08.1958 (66) | Juhatuse liige | 24.01.2014 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Epp Pikalev | 27.03.1981 (44) | Otsene osalus | 19.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20060222 / M5 | 09.07.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 12.10.2024 | Puudused kõrvaldatud (01.08.2024) |
Ä 20060222 / 10 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 20060222 / 9 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
17.03.2025 | Transpordiamet | 380.64 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Maanteetransport |
26.12.2024 | Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus | 797.38 € Saadud | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Muud üldised teenused |
24.10.2024 | Setomaa Vallavalitsus | 180.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
13.05.2024 | Sihtasutus Tartu 2024 | 328.55 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
17.04.2024 | Tartu Linnavalitsus | 263.52 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
caterini.ee | ok (paid and in zone) | 14.02.2019 | 15.02.2026 |