Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Anchor Salt World OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Muu tootmine
- Mujal liigitamata tootmine
- 32991 - Muu mujal liigitamata tootmine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101533450 | 01.05.2012 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 08.09.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 036 € | 56 637 € | 343 128 €24.7% | 17 |
| 2026 Q1 | 63 876 € | 68 073 € | 455 563 €37.6% | 17 |
| Kokku 2026: | 116 912 € | 124 710 € | 798 691 € | |
| 2025 Q4 | 135 169 € | 116 321 € | 331 007 €14.9% | 17 |
| 2025 Q3 | 87 922 € | 76 995 € | 389 109 €23.6% | 17 |
| 2025 Q2 | 56 447 € | 59 815 € | 509 181 €19.9% | 17 |
| 2025 Q1 | 127 368 € | 102 766 € | 424 845 €15.0% | 16 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata tootmine | 916 699 € | 1 427 647 € | 1 540 625 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 08.09.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andri Sinka | 36702XXXXXX | 08.02.1967 (59) | Juhatuse liige | 15.03.2012 | - |
| Jaan Kruusel | 35610XXXXXX | 11.10.1956 (69) | Juhatuse liige | 15.03.2012 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Andri Sinka | 36702XXXXXX | 08.02.1967 (59) | Asutaja | 09.03.2012 | - |
| Lilli Kruusel | 48205XXXXXX | 21.05.1982 (44) | Asutaja | 09.03.2012 | - |
| Margret Sinka | 46709XXXXXX | 12.09.1967 (58) | Asutaja | 09.03.2012 | - |
| Richard Aldur Kaljo | 36612XXXXXX | 05.12.1966 (59) | Asutaja | 09.03.2012 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilli Kruusel | 48205XXXXXX | 21.05.1982 (44) | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 18.04.2026 | - |
| Andri Sinka | 36702XXXXXX | 08.02.1967 (59) | Otsene osalus | 31.10.2018 | - |
| Jaan Kruusel | 35610XXXXXX | 11.10.1956 (69) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 31.10.2018 | - |
| Margret Sinka | 46709XXXXXX | 12.09.1967 (58) | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 31.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 556 809 €6.8% | 597 682 €6.4% | 561 839 €48.8% | 377 698 €35.5% | 278 724 €17.3% |
| Põhivara | 25 800 €191.1% | 8 863 € | - | - | - |
| Varad kokku | 582 609 €3.9% | 606 545 €8.0% | 561 839 €48.8% | 377 698 €35.5% | 278 724 €17.3% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | RQN ROK | PBC BBC | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | C.I | Z.F | B.I | 7.2 | 4.8 | |
| Likviidsuskordaja | J.I | L.S | R.E | 7.2 | 4.8 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30048392 / 7 | 03.08.2026 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (19.08.2026) | |
| Ä 30048392 / M2 | 29.06.2026 | Korraldav määrus - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | 09.07.2026 | Jõustunud (29.06.2026) |
| Ä 30048392 / 6 | 18.04.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.04.2026) | |
| Ä 30048392 / 5 | 05.01.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (05.01.2026) | |
| Ä 30048392 / M1 | 29.12.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Osanike muutmine | 19.01.2026 | Puudused kõrvaldatud (05.01.2026) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss | 3 244.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 20.05.2026 | Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss | 778.75 € Saadud | MUUD TEGEVUSKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 20.05.2026 | Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss | 915.20 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 20.05.2026 | Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss | 219.65 € Saadud | MUUD TEGEVUSKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 14.01.2026 | Eesti Töötukassa | 1 000.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud