Kristan OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12225365
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
25.01.2012 (13)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 50-12
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- EHITUS
- Hoonete ehitus
- 41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE102014185 | 23.08.2017 | 18.06.2022 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | ||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | ||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
3.2K€
Esitamata aruand.
2
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2022 Q3 | 1 500 € | 0 € | 0 €100.0% | - |
2022 Q2 | 2 613 € | 1 251 € | 24 260 €56.7% | - |
2022 Q1 | 5 574 € | 611 € | 55 973 €20.5% | - |
Kokku 2022: | 9 687 € | 1 861 € | 80 233 € | |
2021 Q4 | 10 522 € | 2 056 € | 70 369 €958.2% | 2 |
2021 Q3 | 2 064 € | 2 254 € | 6 650 €82.1% | 3 |
2021 Q2 | 5 015 € | 2 041 € | 37 138 €17.3% | 2 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 138 512 € | 156 642 € | 161 040 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 35,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 170,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 487,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 2 367,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 14,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 88,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 3 163,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2022 Q3
Käive
Summa
0 €
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Kapitali suhe
0,00%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
0,00%
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
500 €
Käibe suhe
0,00%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 3 483 € | 29 473 €746.2% | 32 201 €9.3% |
Põhivara | 2 354 € | 2 104 €10.6% | -100.0% |
Varad kokku | 5 837 € | 31 577 €441.0% | 32 201 €2.0% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Kristo Tamm | 13.09.1990 (34) | Juhatuse liige | 17.04.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Kristo Tamm | 13.09.1990 (34) | Otsene osalus | 01.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20058853 / M7 | 14.01.2025 | Aruandetrahvimäärus | 06.02.2025 | Jõustunud (07.02.2025) |
Ä 20058853 / M6 | 07.11.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 30.12.2024 | Jõustunud (30.11.2024) |
Ä 20058853 / M5 | 08.08.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 05.10.2024 | Jõustunud (05.09.2024) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.05.2022 | Tartu Noorsootöö Keskus | 114.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
15.03.2022 | Tartu Kunstimuuseum | 3 952.40 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
07.01.2022 | Tartu Noorsootöö Keskus | 9 145.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
31.12.2021 | Tartu Kunstimuuseum | 1 200.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
29.12.2021 | Tartu Kunstimuuseum | 1 560.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |