Sinihele OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12171238
KMKR nr:
EE101652454
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
04.10.2011 (13)
Endised ärinimed:
B2B Development UÜ
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Padise küla, Tiigikurvi
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
- Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
- Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes
- 47191 - Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101652454 | 31.07.2013 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
1
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 2 117 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 2 117 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 4 344 € | - |
2024 Q3 | 443 € | 0 € | 3 873 € | - |
2024 Q2 | 1 644 € | 0 € | 11 178 € | - |
2024 Q1 | 150 € | 0 € | 4 130 € | - |
Kokku: | 2 237 € | 0 € | 23 525 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 7 926 € | 2 350 € | 9 500 € |
Muu teenindus | 5 923 € | ||
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 200 € | 2 400 € | 3 000 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Marko Vaikmaa | 10.12.1979 (45) | Juhatuse liige | 06.08.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Kerstin Rahula | 05.02.1982 (43) | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10160842 / 10 | 06.08.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.08.2024) | |
Ä 10160842 / 9 | 03.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.09.2023) | |
Ä 10160842 / 8 | 26.03.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (26.03.2018) |
Kinnisvara
Registriosa:
15772650
Katastrinumber:
43101:001:0313
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Tiigikurvi, Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
5267 m²
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
13.02.2025 | Tartu Raatuse Kool | 24.40 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
27.11.2024 | Tartu Raatuse Kool | 42.70 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
24.05.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | 150.45 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
30.04.2024 | Tervise Arengu Instituut | 1 447.10 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus tervishoius |
30.04.2024 | Riigikogu Kantselei | 790.56 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
ohupallikeskus.ee | ok (paid and in zone) | 24.02.2013 | 25.02.2026 |