Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Monster Music OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- KUNST, SPORT JA VABA AEG
- Kunstiloome ja esituskunstid
- Kunstiloome ja esituskunstide abitegevused
- 90311 - Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101540689 | 01.06.2012 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 04.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 29 465 € | 5 428 € | 219 608 €155.7% | 4 |
| Kokku 2026: | 29 465 € | 5 428 € | 219 608 € | |
| 2025 Q4 | 2 295 € | 6 870 € | 85 896 €93.1% | 4 |
| 2025 Q3 | 142 633 € | 16 009 € | 1 240 356 €313.4% | 3 |
| 2025 Q2 | 21 220 € | 7 656 € | 300 021 €56.7% | 10 |
| 2025 Q1 | 26 608 € | 6 915 € | 191 523 €111.0% | 3 |
| Kokku 2025: | 192 756 € | 37 450 € | 1 817 796 €6.6% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus | 1 657 463 € | ||
| Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus | 1 488 432 € | 1 921 131 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 4 839,77 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kokku | 4 839,77 € | 0,00 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tanel Samm | 38307XXXXXX | 22.07.1983 (42) | Juhatuse liige | 12.08.2011 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredi Filing | 38508XXXXXX | 23.08.1985 (40) | Asutaja | 12.08.2011 | - |
| Tanel Samm | 38307XXXXXX | 22.07.1983 (42) | Asutaja | 12.08.2011 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanel Samm | 38307XXXXXX | 22.07.1983 (42) | Otsene osalus | 19.12.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 132 227 €48.8% | 258 408 €0.4% | 257 294 €309.2% | 62 877 €62.0% | 165 525 €14.0% |
| Põhivara | 341 006 €5.0% | 358 934 €13.0% | 317 588 €49.1% | 213 009 €1.4% | 215 992 €12.6% |
| Varad kokku | 473 233 €23.3% | 617 342 €7.4% | 574 882 €108.4% | 275 886 €27.7% | 381 517 €0.7% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | YN SHJ | PT DJA | BGT VLZ | -145 528 | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | C.Q | G.S | Y.Q | - | - | |
| Likviidsuskordaja | S.E | E.K | D.I | - | - | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Majandustegevusteade | KJK054799 | Kaubandus > Jaekaubandus | Kehtiv | 15.06.2018 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10159043 / M4 | 09.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 08.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (17.07.2024) |
| Ä 10159043 / 12 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 10159043 / 11 | 15.03.2023 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (15.03.2023) | |
| Ä 10159043 / 10 | 23.08.2021 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (23.08.2021) | |
| Ä 10159043 / 9 | 23.01.2020 | Kanne - Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel) | Jõustunud (23.01.2020) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Instituudi tee 6/17, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond | 53 m² | Elamumaa 100% | |
| Instituudi tee 6/18, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond | 53 m² | Elamumaa 100% | |
| Instituudi tee 6/22, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond | 163 m² | Elamumaa 100% | |
| Instituudi tee 6/23, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond | 143 m² | Elamumaa 100% | |
| Villaliina tn 11, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond | 3387 m² | Tootmismaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | Otepää Vallavalitsus | 567.62 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
| 20.01.2025 | Otepää Vallavalitsus | 1 572.52 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
| 25.09.2024 | Otepää Vallavalitsus | 931.54 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 05.08.2024 | Kliimaministeerium | 13 654.24 € Saadud | MUUD TOETUSED Jäätmekäitlus |
| 26.06.2024 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 50 234.19 € Saadud | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| retrobest.ee | Aktiivne | 02.10.2015 | 03.10.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud