Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Halika Õunatalu OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Mitmeaastaste taimede kasvatus
- 01241 - Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101463122 | 12.07.2011 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 3 p. üle |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 3 p. üle |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 9 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 31 105 € | 20 723 € | 123 691 €24.7% | 5 |
| Kokku 2026: | 31 105 € | 20 723 € | 123 691 € | |
| 2025 Q4 | 54 102 € | 26 386 € | 164 232 €3 519.8% | 7 |
| 2025 Q3 | 1 569 € | 4 830 € | 4 537 €61.1% | 17 |
| 2025 Q2 | 8 891 € | 6 201 € | 11 666 €78.2% | - |
| 2025 Q1 | 17 004 € | 12 225 € | 53 613 €41.4% | - |
| Kokku 2025: | 81 566 € | 49 642 € | 234 048 €28.7% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus | 290 160 € | 159 772 € | 229 170 € |
| Puu- ja köögiviljamahla tootmine | 30 473 € | 29 393 € | 15 198 € |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 6 209 € | 3 851 € | 11 859 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Intress | 2 176,00 € | 2 176,00 € | 0,00 € |
| Sotsiaalmaks | 6 024,71 € | 6 024,71 € | 0,00 € |
| Käibemaks | 4 456,83 € | 4 456,83 € | 0,00 € |
| Tulumaks erijuhtudel | 40,09 € | 40,09 € | 0,00 € |
| Töötuskindlustusmaksed | 245,16 € | 245,16 € | 0,00 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 3 427,06 € | 3 427,06 € | 0,00 € |
| Kokku | 16 369,85 € | 16 369,85 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Kasvand | 39007XXXXXX | 18.07.1990 (35) | Juhatuse liige | 16.11.2010 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Kasvand | 39007XXXXXX | 18.07.1990 (35) | Asutaja | 15.11.2010 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Kasvand | 39007XXXXXX | 18.07.1990 (35) | Otsene osalus | 22.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 100 714 €70.1% | 59 221 € | 59 221 €73.1% | 220 000 €4.5% | 210 547 €30.5% |
| Põhivara | 1 864 580 €8.0% | 1 726 951 € | 1 726 951 €37.6% | 1 254 674 €9.6% | 1 144 354 €7.3% |
| Varad kokku | 1 965 294 €10.0% | 1 786 172 € | 1 786 172 €21.1% | 1 474 674 €8.8% | 1 354 901 €10.3% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | SDV BRS | IZR QHT | CY PYA | 97 584 | 72 340 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | J.N | I.Y | F.K | 1.0 | 0.8 | |
| Likviidsuskordaja | F.F | M.G | J.Z | 0.1 | -5.7 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20054165 / 9 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| K 20054165 / 8 | 17.05.2022 | Kanne - Kommertspandi avamiskanne | Jõustunud (17.05.2022) | |
| Ä 20054165 / 7 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
| Ä 20054165 / 6 | 01.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.12.2017) | |
| K 20054165 / 5 | 26.01.2017 | Kanne - Kommertspandi avamiskanne | Jõustunud (26.01.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 13 681.03 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 731.89 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 05.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 290.76 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 24.04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 10 122.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 11.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 6 562.43 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| halika.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 17.07.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud