ADASTI OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11949996
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
02.06.2010 (14)
Kapital:
40 000 EEK
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vaksali tn 3-40
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
- Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
- Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
- 71121 - Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101590888 | 26.11.2012 | 15.07.2024 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
1.9K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 27 € | 20 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 27 € | 20 € | 0 € | |
2024 Q4 | 438 € | 460 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 617 € | 132 € | 1 635 € | - |
2024 Q2 | 1 501 € | 644 € | 2 464 € | 1 |
2024 Q1 | 1 919 € | 1 582 € | 2 180 € | 1 |
Kokku: | 4 475 € | 2 819 € | 6 279 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 39 706 € | 36 275 € | 24 800 € |
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2 068 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 37,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 1 007,96 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 566,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 1,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 170,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 77,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 1 859,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Riina Arhipova | 01.01.1990 (35) | Juhatuse liige | 04.09.2015 | jah |
Stive Adamson | 27.05.1986 (38) | Juhatuse liige | 02.06.2010 | jah |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20052351 / 11 | 26.09.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (26.09.2024) | |
Ä 20052351 / 10 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 20052351 / 9 | 24.04.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (24.04.2020) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.06.2021 | Tartu Ülikool | 185.00 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Kolmanda taseme haridus |
10.06.2021 | Tartu Ülikool | 102.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |