Kaalule OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11913123
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
23.03.2010 (15)
Endised ärinimed:
CityCabs OÜ, Reval Takso OÜ
Kapital:
2 556 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Liimi tn 1
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101612779 | 18.02.2013 | 19.11.2023 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | |||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
7
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2023 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2023 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2023 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2023 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2022 Q4 | 487 € | 385 € | 2 793 € | - |
2022 Q3 | 694 € | 529 € | 2 191 € | 1 |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Dmitri Komarov | 20.06.1986 (38) | Juhatuse liige | 02.11.2023 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Dmitri Komarov | 20.06.1986 (38) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 02.08.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 40028680 / 11 | 10.04.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (10.04.2025) | |
Ä 40028680 / 10 | 02.11.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.11.2023) | |
Ä 40028680 / M12 | 28.09.2023 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 28.10.2023 | Jõustunud (28.09.2023) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
16.03.2022 | Viru Vangla | 110.28 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
16.02.2022 | Viru Vangla | 191.64 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
13.12.2021 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 162.48 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
10.12.2021 | Viru Vangla | 168.84 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
11.11.2021 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 123.12 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
revaltakso.ee | ok (paid and in zone) | 06.04.2011 | 07.04.2026 |
reval-takso.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 27.12.2025 |