Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
PromoStar OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Reklaamindus ja turu-uuringud
- Reklaamindus
- 7311 - Reklaamiagentuurid
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101537016 | 03.05.2012 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
| Tähtaeg | ||
|---|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 20.07.2026 | 3 p. üle |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.07.2026 | 13 p. üle |
| Käibedeklaratsioon | 22.06.2026 | 31 p. üle |
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.07.2025 | 08.04.2026 | 272 p. üle |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 11.08.2025 | 08.04.2026 | 240 p. üle |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.09.2025 | 08.04.2026 | 210 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 328 € | 1 799 € | 4 838 €75.1% | 2 |
| 2026 Q1 | 3 060 € | 2 879 € | 19 454 € | 2 |
| Kokku 2026: | 6 388 € | 4 678 € | 24 292 € | |
| 2025 Q4 | 0 € | 0 € | 0 €100.0% | 1 |
| 2025 Q3 | 2 308 € | 1 252 € | 30 069 €39.9% | 2 |
| 2025 Q2 | 4 478 € | 2 968 € | 21 488 €80.7% | 2 |
| 2025 Q1 | 20 148 € | 2 718 € | 111 417 €11.8% | 3 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuurid | 316 122 € | 401 512 € | 364 338 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Intress | 204,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mootorsõiduki maks | 225,64 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kokku | 429,64 € | 0,00 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mart Kaseväli | 37903XXXXXX | 13.03.1979 (47) | Juhatuse liige | 06.11.2008 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart Kaseväli | 37903XXXXXX | 13.03.1979 (47) | Asutaja | 05.11.2008 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart Kaseväli | 37903XXXXXX | 13.03.1979 (47) | Otsene osalus | 09.01.2019 | - |
Koondandmed
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 464 164 €8.2% | 429 134 €2.1% | 420 126 €0.9% | 416 302 €11.9% | 472 599 € |
| Põhivara | 1 469 327 €6.7% | 1 376 939 €3.8% | 1 326 859 €15.1% | 1 152 394 €3.2% | 1 191 015 € |
| Varad kokku | 1 933 491 €7.1% | 1 806 073 €3.4% | 1 746 985 €11.4% | 1 568 696 €5.7% | 1 663 614 € |
Finantssuhtarvud
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | PHF QXZ | RPB LAZ | AHD ZNE | 66 333 | 81 375 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | ND.L | MJ.D | DK.Q | 22.4 | 21.0 | |
| Likviidsuskordaja | ED.I | NA.Z | E.O | 17.7 | 14.6 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10122538 / M10 | 12.03.2026 | Aruandetrahvimäärus | 27.03.2026 | Jõustunud (28.03.2026) |
| Ä 10122538 / M9 | 02.02.2026 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 04.03.2026 | Jõustunud (02.02.2026) |
| Ä 10122538 / 8 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 10122538 / M8 | 12.07.2021 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta | 11.08.2021 | Puudused kõrvaldatud (18.09.2021) |
| Ä 10122538 / M7 | 22.02.2021 | Majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamise määrus | 24.03.2021 | Puudused kõrvaldatud (18.09.2021) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Harku Vallavalitsus | 1 531.40 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 02.04.2026 | Keskkonnaagentuur | 167.40 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 19.01.2026 | Põhja-Tallinna Valitsus | 506.66 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 23.12.2025 | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 397.42 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 19.12.2025 | Tartu Linnavalitsus | 105.40 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldmajanduslikud arendusprojektid |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| jagalajoa.ee | Aktiivne | 26.01.2022 | 27.01.2027 | - |
| reklaamsildid.ee | Aktiivne | 02.01.2022 | 03.01.2027 | - |
| ekspressgrupp.ee | Aktiivne | 24.10.2021 | 25.10.2026 | - |
| vabariigivalitsus.ee | Aktiivne | 04.10.2021 | 05.10.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud