Nightshift OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11536703
KMKR nr:
EE101312642
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
22.09.2008 (16)
Endised ärinimed:
Freevision OÜ
Kapital:
40 000 EEK
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Saku tn 13a
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- INFO JA SIDE
- Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine
- Kinofilmide, videote ja telesaadetega seotud tegevusalad
- Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 59111 - Kinofilmide ja videote tootmine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101312642 | 20.08.2009 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
2.6K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
4
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 446 € | 0 € | 0 € | 1 |
Kokku: | 446 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 1 193 € | 0 € | 0 € | 1 |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 3 180 € | 1 |
2024 Q2 | 3 € | 0 € | 0 € | 1 |
2024 Q1 | 2 737 € | 0 € | 13 866 € | 1 |
Kokku: | 3 933 € | 0 € | 17 046 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Kinofilmide ja videote tootmine | 95 305 € | 123 660 € | 37 430 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Käibemaks | 2 646,49 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 2 646,49 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Aleksander Ots | 18.06.1983 (41) | Juhatuse liige | 01.10.2008 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Aleksander Ots | 18.06.1983 (41) | Otsene osalus | 18.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10121412 / M3 | 08.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 07.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (21.08.2024) |
Ä 10121412 / 10 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 10121412 / M2 | 28.04.2021 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 28.05.2021 | Puudused kõrvaldatud (24.05.2021) |
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
07.02.2022 | Integratsiooni Sihtasutus | 643.99 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
nightshift.ee | ok (paid and in zone) | 05.01.2015 | 06.01.2028 |