Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Osaühing FOTOakadeemia
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Hulgikaubandus
- Hulgimüük vahendustasu või lepingute alusel
- 46181 - Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101202639 | 17.01.2008 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 24 781 € | 5 270 € | 320 692 €5.0% | 2 |
| Kokku 2026: | 24 781 € | 5 270 € | 320 692 € | |
| 2025 Q4 | 36 897 € | 9 353 € | 337 742 €55.8% | 2 |
| 2025 Q3 | 25 929 € | 9 353 € | 216 796 €44.6% | 2 |
| 2025 Q2 | 40 790 € | 9 353 € | 391 173 €21.8% | 2 |
| 2025 Q1 | 49 819 € | 9 175 € | 500 114 €40.4% | 2 |
| Kokku 2025: | 153 435 € | 37 234 € | 1 445 825 €0.8% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 1 060 397 € | 896 257 € | 886 120 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 9 440,13 € | 9 440,13 € | 0,00 € |
| Kokku | 9 440,13 € | 9 440,13 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rene Mitt | 37612XXXXXX | 30.12.1976 (49) | Juhatuse liige | 08.10.2019 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Anne-Ly Gross | 47005XXXXXX | 03.05.1970 (56) | Asutaja | 28.11.2007 | - |
| Enno Silva | - | - | Asutaja | 28.11.2007 | - |
| Helle Kares | - | - | Asutaja | 28.11.2007 | - |
| Rene Mitt | 37612XXXXXX | 30.12.1976 (49) | Asutaja | 28.11.2007 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Rene Mitt | 37612XXXXXX | 30.12.1976 (49) | Otsene osalus | 18.10.2019 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 280 591 €10.3% | 312 764 €7.7% | 338 985 €34.5% | 252 065 €1.5% | 248 380 €10.3% |
| Põhivara | 290 408 €3.4% | 280 886 €1.5% | 285 238 €15.9% | 339 043 €4.7% | 355 790 €0.1% |
| Varad kokku | 570 999 €3.8% | 593 650 €4.9% | 624 223 €5.6% | 591 108 €2.2% | 604 170 €4.6% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -P BBL | -PO TJV | AK ITW | 50 438 | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | I.U | M.H | D.M | 2.2 | 1.9 | |
| Likviidsuskordaja | G.G | I.B | J.Q | 0.5 | 0.6 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10114167 / 10 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 10114167 / 9 | 28.05.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.05.2020) | |
| Ä 10114167 / 8 | 08.10.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (08.10.2019) | |
| Ä 10114167 / 7 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
| Ä 10114167 / 6 | 30.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (30.11.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Pärtli tee 27, Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond | 21554 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Tartu mnt 84a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 5377 m² | Ärimaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Sisekaitseakadeemia | 388.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 13.04.2026 | Jakob Westholmi Gümnaasium | 719.20 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 09.03.2026 | Vabariigi Presidendi Kantselei | 2 199.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 27.02.2026 | Vabariigi Presidendi Kantselei | 434.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
| 23.02.2026 | Eesti Rahvusringhääling | 209.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| fotoakadeemia.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 29.07.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud