Täpsem otsing

Decoreter OÜ

Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11447750
KMKR nr:
EE101245450
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
14.11.2007 (17)
Kapital:
10 644 EUR
Aadress:
Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Levkoi tee 6
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10124545001.08.2008
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202322.02.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202228.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 08.06.2025 seisuga.
Maksuvõlg
36.6K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q136 796 €17 518 €
236 123 €2.2%
11
Kokku 2025:36 796 €17 518 €
236 123 €
2024 Q418 242 €11 275 €
231 101 €69.9%
13
2024 Q39 229 €8 652 €
136 017 €17.0%
11
2024 Q26 970 €22 659 €
163 836 €36.9%
7
2024 Q141 190 €25 955 €
259 654 €17.6%
14
Kokku 2024:75 631 €68 542 €
790 608 €2.7%
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine 449 956 € 535 396 € 467 803 €
Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine 338 388 € 145 531 € 205 652 €
Naha ja karusnaha parkimine, töötlemine ja värvimine 133 695 € 53 293 € 97 873 €
Võlgnevused EMTA
Summa Ajatatud Vaidlustatud
Töötuskindlustusmakse677,26 €677,26 €0,00 €
Intress5 498,00 €5 498,00 €0,00 €
Sotsiaalmaks16 159,06 €16 159,06 €0,00 €
Erijuhtude tulumaks126,61 €126,61 €0,00 €
Käibemaks8 527,03 €8 527,03 €0,00 €
Kinnipeetud tulumaks5 603,75 €5 603,75 €0,00 €
Kokku36 591,71 €36 591,71 €0,00 €
2025 Q1
Käive
Summa
236 123 €
Kuu keskmine
78 708 €
Töötaja kohta
7 155 €
Kapitali suhe
739,46%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
7,42%
Maksude suhe
47,61%
Kuu keskmine
5 839 €
Töötaja kohta
487 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
12 265 €
Käibe suhe
15,58%
Hinnanguline palk
Brutopalk
1 061 €
Netopalk
934 €
Koondandmed
2019 2020 2021 2022 2023
Käibevara835 257 €739 605 €11.5%784 509 €6.1%910 785 €16.1%867 924 €4.7%
Põhivara44 097 €36 160 €18.0%32 082 €11.3%26 405 €17.7%22 968 €13.0%
Varad kokku879 354 €775 765 €11.8%816 591 €5.3%937 190 €14.8%890 892 €4.9%
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Peeter Pappel 20.12.1977 (47) Juhatuse liige 15.02.2008 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Priit Pappel 18.03.1968 (57) Osanik 3,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Allar Org 12.02.1985 (40) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Astraia OÜ 16.07.2014 (10) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
osaühing MicroNET 30.01.1997 (28) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Lupvendous OÜ 09.05.2016 (9) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Saarnak Visuals OÜ 11.05.2015 (10) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Saaresalu OÜ 12.04.2010 (15) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
STart OÜ 14.05.2008 (17) Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
TARMO SOVA 02.04.1980 (45) Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
ANNIKA LASS 22.04.1982 (43) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Daiva Daniel 10.06.1966 (58) Osanik 10,00 EUR 0,09 Ainuomand 16.08.2023
Maria Külli Soolind 08.07.1980 (44) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Mattias Oja 18.06.1992 (32) Osanik 10,00 EUR 0,09 Ainuomand 16.08.2023
Kadri Ilves 07.03.1966 (59) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Are Kudeviita 09.05.2018 (7) Osanik 2 000,00 EUR 18,79 Ainuomand 16.08.2023
Viljar Pärnpuu 01.05.1978 (47) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Kaupo Kaskla 04.09.1980 (44) Osanik 50,00 EUR 0,47 Ainuomand 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Raido Nurk 19.08.1988 (36) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
ANNELI REMMELGAS 09.01.1968 (57) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
EVE SILLAOTS 22.09.1955 (69) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Virgo Kadastik 17.01.1991 (34) Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
HILLAR PAPPEL 29.02.1940 (85) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Gerda Haugas 25.06.1991 (33) Osanik 10,00 EUR 0,09 Ainuomand 16.08.2023
Kati Meidra 25.04.1969 (56) Osanik 320,00 EUR 3,01 Ainuomand 16.08.2023
PrestIT OÜ 18.10.2012 (12) Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
MONIKA MELIS 08.11.1976 (48) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Kaupo Nõlvak 08.09.1983 (41) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Contact Machine 28.11.2003 (21) Osanik 50,00 EUR 0,47 Ainuomand 16.08.2023
Riho Milva 12.03.1983 (42) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Artur Dianov 08.10.1983 (41) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Andre Kahl 30.04.1977 (48) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
KAIDI ILVES 25.01.1979 (46) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Eurobrand 28.09.2010 (14) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Ave Lindberg 03.06.1972 (53) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Maili Markvardt 23.11.1982 (42) Osanik 11,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
Tarvo Vilms 11.03.1987 (38) Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Raul Hansson 02.08.1984 (40) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Property InvEst OÜ 05.02.2004 (21) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
BIRGIT VARRIK 29.06.1980 (44) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (50) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Nami Foods OÜ 28.08.2013 (11) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Siim Viisut 04.11.1991 (33) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Tarmo Pedak 16.10.1977 (47) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Miko Raud 07.07.1973 (51) Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Marine Digital OÜ 24.11.2015 (9) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
RAUNO ARRO 09.08.1972 (52) Osanik 3,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Lentivia 12.01.2018 (7) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Pille Mäesti 24.08.1981 (43) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Liina Potter 05.02.1982 (43) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Dorime Invest OÜ 13.11.2013 (11) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Risto Kukk 19.09.1978 (46) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 06.05.2025
Brackmann Arbitrage OÜ 30.03.2017 (8) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Kristel Meos 17.08.1973 (51) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Peeter Sillaots 03.10.1954 (70) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Indrek Saar 27.08.1978 (46) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Lev Dolgatšjov 14.02.1975 (50) Osanik 63,00 EUR 0,59 Ainuomand 16.08.2023
Asterix Invest OÜ 10.01.2024 (1) Osanik 4 003,00 EUR 37,61 Ainuomand 26.01.2024
Jaanis Laur 01.12.1966 (58) Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 21.02.2024
Kristjan Sillaots 22.08.1978 (46) Osanik 4 000,00 EUR 37,58 Ainuomand 18.07.2024
Kärt Kaljurand 17.01.1991 (34) Osanik 3,00 EUR 0,03 Ainuomand 24.12.2024
Kris Sutt 14.05.1991 (34) Osanik 5,00 EUR 0,05 Ainuomand 10.01.2025
Merle Orgmets 29.03.1989 (36) Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 10.01.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Kristjan Sillaots 22.08.1978 (46) Otsene osalus 19.10.2018
Peeter Pappel 20.12.1977 (47) Kaudne osalus 22.02.2024
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
K 10113774 / 1603.06.2021Kanne - Kommertspandi muutmiskanneJõustunud (03.06.2021)
K 10113774 / 1703.06.2021Kanne - Kommertspandi kustutamiskanneJõustunud (03.06.2021)
K 10113774 / 1525.06.2019Kanne - Kommertspandi avamiskanneJõustunud (25.06.2019)
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
28.04.2025Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum158.60 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Muuseumid
22.04.2025Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum1 049.10 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Muuseumid
09.04.2025Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid855.22 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
11.03.2025Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid831.87 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
07.03.2025Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum818.62 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Muuseumid
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
alpaka.eeok (paid and in zone)04.07.201021.01.2027