Osaühing Haakon Projekt
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11251596
KMKR nr:
EE101052931
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
02.05.2006 (18)
Kapital:
40 000 EEK
Aadress:
Harju maakond, Rae vald, Kopli küla, Kooli tn 35/1
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- HALDUS- JA ABITEGEVUSED
- Hoonete ja maastike hooldus
- 81301 - Maastiku hooldus ja korrashoid
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101052931 | 29.05.2006 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
122.85€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 713 € | 969 € | 5 929 € | 1 |
Kokku: | 1 713 € | 969 € | 5 929 € | |
2024 Q4 | 1 437 € | 963 € | 7 384 € | 1 |
2024 Q3 | 4 579 € | 1 171 € | 26 810 € | 1 |
2024 Q2 | 0 € | 963 € | 30 161 € | 1 |
2024 Q1 | 1 791 € | 872 € | 8 771 € | 1 |
Kokku: | 7 807 € | 3 968 € | 73 126 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Maastiku hooldus ja korrashoid | 35 674 € | 35 544 € | 43 517 € |
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused | 8 513 € | 18 238 € | 11 219 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Käibemaks | 122,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 122,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Raul Karus | 09.07.1970 (54) | Juhatuse liige | 24.05.2006 | jah |
Robert Karus | 28.03.1969 (56) | Juhatuse liige | 24.05.2006 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Raul Karus | 09.07.1970 (54) | Otsene osalus | 19.09.2018 |
Robert Karus | 28.03.1969 (56) | Otsene osalus | 19.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10098249 / 8 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10098249 / 7 | 13.11.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.11.2022) | |
Ä 10098249 / 6 | 03.11.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.11.2020) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.02.2023 | Tallinna Ühisgümnaasium | 400.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |