OÜ JKL Projekt
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
11158649
KMKR nr:
EE100988941
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
18.08.2005 (19)
Kapital:
40 000 EEK
Aadress:
Harju maakond, Viimsi vald, Laiaküla, Käära tee 29
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- HARIDUS
- Haridus
- Muu koolitus
- 8559 - Mujal liigitamata koolitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100988941 | 01.09.2005 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 623 € | 312 € | 5 468 € | - |
Kokku: | 623 € | 312 € | 5 468 € | |
2024 Q4 | 3 055 € | 307 € | 14 433 € | - |
2024 Q3 | 985 € | 307 € | 5 489 € | - |
2024 Q2 | 2 668 € | 307 € | 13 820 € | - |
2024 Q1 | 1 268 € | 307 € | 5 876 € | - |
Kokku: | 7 976 € | 1 227 € | 39 619 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Mujal liigitamata koolitus | 35 818 € | 22 851 € | 61 192 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Jaak Lavin | 29.05.1954 (70) | Juhatuse liige | 18.08.2005 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Heidi Lavin | 09.02.1960 (65) | Otsene osalus | 25.10.2018 |
Jaak Lavin | 29.05.1954 (70) | Otsene osalus | 25.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10090805 / 6 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10090805 / 5 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
Ä 10090805 / 4 | 29.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (29.11.2017) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
21.02.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | 1 830.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
05.12.2024 | Eesti Kunstiakadeemia | 995.52 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Täiskasvanute täienduskoolitus |
18.11.2024 | Tallinna Tehnikaülikool | 840.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
05.11.2024 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 1 799.81 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
23.08.2024 | Eesti Kunstiakadeemia | 829.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Täiskasvanute täienduskoolitus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
tervikliktootmine.ee | ok (paid and in zone) | 13.09.2021 | 14.09.2025 |
jklprojekt.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 20.10.2025 |