Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Ojafor OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- HALDUS- JA ABITEGEVUSED
- Hoonete ja maastike hooldus
- 81301 - Maastiku hooldus ja korrashoid
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100918034 | 18.08.2004 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 23.07.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 656 € | 1 720 € | 22 037 €288.2% | 2 |
| 2026 Q1 | 2 281 € | 1 712 € | 5 677 €78.8% | 2 |
| Kokku 2026: | 5 937 € | 3 432 € | 27 714 € | |
| 2025 Q4 | 2 822 € | 1 680 € | 26 798 €2.7% | 2 |
| 2025 Q3 | 6 002 € | 1 733 € | 27 539 €34.0% | 2 |
| 2025 Q2 | 2 866 € | 1 760 € | 20 559 €1 356.0% | 2 |
| 2025 Q1 | 1 532 € | 1 509 € | 1 412 €92.4% | 2 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Maastiku hooldus ja korrashoid | 45 400 € | 46 524 € | 72 748 € |
| Puu- ja köögiviljamahla tootmine | 12 427 € | 8 587 € | 7 724 € |
| Muu majutus | 1 734 € | 504 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 23.07.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Priit Nurk | 37201XXXXXX | 08.01.1972 (54) | Juhatuse liige | 02.08.2004 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Priit Nurk | 37201XXXXXX | 08.01.1972 (54) | Asutaja | 27.07.2004 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Priit Nurk | 37201XXXXXX | 08.01.1972 (54) | Otsene osalus | 18.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 25 309 €113.1% | 11 876 €24.6% | 15 751 €44.0% | 10 941 €22.8% | 14 164 €46.3% |
| Põhivara | 143 257 €25.9% | 113 806 €2.5% | 111 080 €5.3% | 117 351 €9.2% | 107 430 €11.8% |
| Varad kokku | 168 566 €34.1% | 125 682 €0.9% | 126 831 €1.1% | 128 292 €5.5% | 121 594 €0.7% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | MY OOA | T YSO | CW ZDX | 18 890 | 2 398 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | Y.I | V.Y | M.J | 1.0 | 1.4 | |
| Likviidsuskordaja | V.X | E.A | V.O | 0.9 | 1.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30019728 / 8 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 30019728 / 7 | 25.04.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (25.04.2022) | |
| Ä 30019728 / 6 | 13.02.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.02.2018) | |
| Ä 30019728 / 5 | 19.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.01.2018) | |
| Ä 30019728 / 4 | 04.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (04.12.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Kallase, Veske küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 46977 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Muhu Vallavalitsus | 1 178.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 11.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 193.75 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 19.01.2026 | Saaremaa Gümnaasium | 321.28 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 05.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 108.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.09.2025 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | 1 069.50 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| mahlamaja.ee | Aktiivne | 12.08.2024 | 13.08.2026 | - |
| ojacamping.ee | Aktiivne | 04.03.2013 | 05.03.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud