Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Ulju Invest OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Juriidilised toimingud ja arvepidamine
- Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
- 69202 - Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102466500 | 17.02.2022 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 174 € | 0 € | 767 €63.2% | - |
| Kokku 2026: | 174 € | 0 € | 767 € | |
| 2025 Q4 | 176 € | 0 € | 2 087 €180.1% | - |
| 2025 Q3 | 87 € | 0 € | 745 €49.9% | - |
| 2025 Q2 | 0 € | 0 € | 497 €89.4% | - |
| 2025 Q1 | 1 012 € | 0 € | 4 709 €193.8% | - |
| Kokku 2025: | 1 275 € | 0 € | 8 038 €85.0% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 5 530 € | 13 487 € | 2 237 € |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € |
| Puhkemajad | 1 106 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Liili Kask | 46201XXXXXX | 28.01.1962 (64) | Juhatuse liige | 09.01.2003 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Balti Audit OÜ | - | - | Asutaja | 09.01.2003 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Liili Kask | 46201XXXXXX | 28.01.1962 (64) | Otsene osalus | 01.07.2022 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 18 450 €30.6% | 26 589 €22.2% | 34 155 €41.1% | 57 976 €23.1% | 47 097 €14.4% |
| Põhivara | 299 118 €6.6% | 280 690 €13.8% | 246 751 €89.4% | 130 254 €20.8% | 107 851 €30.0% |
| Varad kokku | 317 568 €3.3% | 307 279 €9.4% | 280 906 €49.2% | 188 230 €21.5% | 154 948 €24.8% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | OX XFW | I RVH | GJ NLR | 38 893 | 4 615 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | H.O | R.F | UB.L | 23.3 | 13.4 | |
| Likviidsuskordaja | K.T | G.I | VP.F | 23.3 | 13.4 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10069951 / 11 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 10069951 / 10 | 04.02.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (04.02.2021) | |
| Ä 10069951 / 9 | 13.08.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.08.2019) | |
| Ä 10069951 / 8 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
| Ä 10069951 / 7 | 08.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (08.11.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Pärnu mnt 127, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1252 m² | Elamumaa 100% | |
| Ulju, Kärla-Kirikuküla, Saaremaa vald, Saare maakond | 13301 m² | Elamumaa 100% | |
| Ulju, Kärla-Kirikuküla, Saaremaa vald, Saare maakond | 3014 m² | Elamumaa 100% | |
| Uljumetsa, Kärla-Kirikuküla, Saaremaa vald, Saare maakond | 19800 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud