Ehitusfirma FIDELE OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10917165
KMKR nr:
EE100803482
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
19.12.2002 (22)
Kapital:
12 484 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 7
Staatus:
Pankrotis
Tegevusalad
- EHITUS
- Hoonete ehitus
- 41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100803482 | 09.12.2015 | |
EE100803482 | 01.02.2003 | 30.09.2011 |
Majandusaasta aruanded
Periood | Esitatud | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2024) | |||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 01.07.2023) |
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
225.6K€
Esitamata aruand.
3
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
32
Amet. teadaanded
10
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 159 246 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 159 246 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 378 257 € | 7 189 716 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 596,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 16 731,21 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 8 616,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 227,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 194 756,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 53,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 4 609,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 225 590,92 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Kristjan Koort | 29.06.1983 (41) | Juhatuse liige | 09.12.2015 | jah |
Märt Mõistus | 29.01.1983 (42) | Juhatuse liige | 16.06.2022 | jah |
Andres Hermet | 16.09.1967 (57) | Pankrotihaldur | 09.09.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Märt Mõistus | 29.01.1983 (42) | Kaudne osalus | 15.03.2023 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10069516 / 22 | 26.11.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (26.11.2024) | |
Ä 10069516 / 21 | 09.09.2024 | Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks - Muutmiskanne | Jõustunud (09.09.2024) | |
Ä 10069516 / 20 | 19.03.2024 | Kanne - Pankroti väljakuulutamiskanne | Jõustunud (19.03.2024) |
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
22.03.2023 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 709.32 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
09.09.2022 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 42 000.00 € Saadud | PÕHIVARA Muud üldised teenused |
01.06.2022 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 15 498.00 € Saadud | PÕHIVARA Erihaigla teenused |
17.05.2022 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 35 922.00 € Saadud | PÕHIVARA Muud üldised teenused |
28.04.2022 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 43 447.27 € Saadud | PÕHIVARA Muud üldised teenused |