Seikluskoolituse OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10873597
KMKR nr:
EE100915370
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
14.06.2002 (22)
Kapital:
2 556 EUR
Aadress:
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kaleste küla, Aili
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100915370 | 02.08.2004 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 801 € | 0 € | 3 956 € | - |
Kokku: | 801 € | 0 € | 3 956 € | |
2024 Q4 | 370 € | 0 € | 4 399 € | - |
2024 Q3 | 130 € | 0 € | 1 740 € | - |
2024 Q2 | 330 € | 0 € | 10 598 € | - |
2024 Q1 | 286 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 1 116 € | 0 € | 16 736 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 373 € | 10 546 € | |
Programmeerimine | 37 440 € | 20 565 € | 10 304 € |
Suhtekorraldus ja teabevahetus | 7 282 € | 4 831 € | 4 445 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Meelis Zujev | 02.03.1975 (50) | Juhatuse liige | 24.01.2017 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Meelis Zujev | 02.03.1975 (50) | Otsene osalus | 11.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10065915 / 9 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10065915 / 8 | 23.08.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (23.08.2022) | |
Ä 10065915 / 7 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
12.07.2024 | Jõelähtme Vallavalitsus | 719.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
10.06.2024 | Lääne-Harju Kultuuri- ja Noortekeskus | 610.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
29.09.2023 | Jõelähtme Vallavalitsus | 1 140.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
27.09.2023 | Häädemeeste Vallavalitsus | 750.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
31.08.2023 | Tõstamaa Rahvamaja | 1 140.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
mereriik.ee | ok (paid and in zone) | 28.08.2019 | 29.08.2026 |
ronisein.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 24.10.2027 |