Multisüsteemide osaühing
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10869874
KMKR nr:
EE100787168
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
09.10.2002 (22)
Kapital:
40 000 EEK
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Nõmme-Kase tn 14a
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
- Elektriinstallatsioon
- 43211 - Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100787168 | 01.11.2002 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 20 891 € | 11 329 € | 87 020 € | 4 |
Kokku: | 20 891 € | 11 329 € | 87 020 € | |
2024 Q4 | 25 881 € | 8 234 € | 167 629 € | 4 |
2024 Q3 | 12 065 € | 9 832 € | 56 503 € | 4 |
2024 Q2 | 16 653 € | 9 328 € | 116 227 € | 4 |
2024 Q1 | 19 838 € | 8 789 € | 100 152 € | 4 |
Kokku: | 74 437 € | 36 184 € | 440 511 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Elektripaigaldustööd | 219 647 € | 221 223 € | 469 196 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Martin Naber | 17.01.1973 (52) | Juhatuse liige | 03.09.2008 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Martin Naber | 17.01.1973 (52) | Otsene osalus | 19.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10119966 / 7 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 10119966 / 6 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
Ä 10119966 / 5 | 30.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (30.11.2017) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
21.02.2025 | Riigi Infosüsteemi Amet | 610.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
21.02.2025 | Riigi Infosüsteemi Amet | 1 098.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
19.02.2025 | Riigi Infosüsteemi Amet | 475.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
19.02.2025 | Riigi Infosüsteemi Amet | 536.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
19.02.2025 | Riigi Infosüsteemi Amet | 610.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
multisys.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 23.10.2025 |