OÜ ASALTO
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10846442
KMKR nr:
EE100785490
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
06.03.2002 (23)
Kapital:
15 223 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139e/7
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
- Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
- Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
- 47991 - Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100785490 | 01.11.2002 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
1
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
14
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 28 366 € | 15 446 € | 354 606 € | 8 |
Kokku: | 28 366 € | 15 446 € | 354 606 € | |
2024 Q4 | 31 094 € | 14 331 € | 395 822 € | 8 |
2024 Q3 | 35 997 € | 14 012 € | 417 050 € | 8 |
2024 Q2 | 22 624 € | 10 668 € | 329 940 € | 8 |
2024 Q1 | 27 770 € | 10 278 € | 503 789 € | 8 |
Kokku: | 117 485 € | 49 288 € | 1 646 601 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 622 868 € | 1 543 218 € | 1 296 603 € |
Kaubavedu maanteel | 70 710 € | 133 201 € | 157 905 € |
Muud eriehitustööd | 38 988 € | 149 593 € | 72 800 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Markus Morel | 30.01.1981 (44) | Juhatuse liige | 06.03.2002 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Markus Morel | 30.01.1981 (44) | Otsene osalus | 23.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10063304 / M5 | 06.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 05.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (11.07.2024) |
Ä 10063304 / 14 | 26.02.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (26.02.2024) | |
Ä 10063304 / 13 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
22.08.2024 | Tallinna Rakenduslik Kolledž | 460.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
21.05.2024 | Anija Vallavalitsus | 460.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
17.01.2024 | Kiili Vallavalitsus | 137.50 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
06.04.2023 | Anija Vallavalitsus | 660.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
09.11.2022 | Saku Vallavalitsus | 150.00 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Riiklik toimetulekutoetus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
tartukutteladu.ee | ok (paid and in zone) | 07.03.2024 | 08.03.2026 |
tartukytteladu.ee | ok (paid and in zone) | 07.03.2024 | 08.03.2026 |
taleco.ee | ok (paid and in zone) | 10.11.2020 | 11.11.2025 |
taleko.ee | ok (paid and in zone) | 10.11.2020 | 11.11.2025 |
eestipellet.ee | ok (paid and in zone) | 27.04.2017 | 28.04.2026 |