TOMRA SERVICE OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10804337
KMKR nr:
EE100729773
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
28.11.2001 (23)
Endised ärinimed:
Corpo Invest Osaühing, Osaühing Corpotaxi, Osaühing I. H. S., Osaühing I.H.S., OÜ United Rafter Ratsakeskus
Kapital:
63 911 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 151
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- HALDUS- JA ABITEGEVUSED
- Rentimine ja kasutusrent
- Muude masinate, seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 77399 - Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100729773 | 01.01.2002 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 371 973 € | 217 725 € | 2 031 270 € | 29 |
Kokku: | 371 973 € | 217 725 € | 2 031 270 € | |
2024 Q4 | 272 037 € | 171 185 € | 2 366 701 € | 31 |
2024 Q3 | 376 985 € | 194 413 € | 2 350 159 € | 30 |
2024 Q2 | 403 375 € | 189 560 € | 1 873 030 € | 30 |
2024 Q1 | 326 728 € | 163 925 € | 1 884 700 € | 40 |
Kokku: | 1 379 125 € | 719 083 € | 8 474 589 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Andres Ojamaa | 28.01.1974 (51) | Juhatuse liige | 01.03.2024 | jah |
Mats Toots | 29.03.1984 (41) | Juhatuse liige | 01.03.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Bodil Sonesson | 31.08.1968 (56) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 05.12.2018 |
Hege Skryseth | 26.04.1967 (58) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 05.09.2023 |
Johan Carl Ulf Hjertonsson | 26.03.1968 (57) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 19.12.2023 |
Pierre Julien Couderc | 22.04.1959 (66) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 19.12.2023 |
Alexander Verlo | 25.01.1980 (45) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 20.12.2023 |
Kjell Korneliussen | 17.07.1967 (57) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 20.12.2023 |
Pauline Agnes Camille Lefevre Bergan | 03.11.1986 (38) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 20.12.2023 |
Erik Osmundsen | 18.07.1968 (56) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 19.10.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10073269 / 20 | 18.09.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.09.2024) | |
Ä 10073269 / 19 | 01.03.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.03.2024) | |
Ä 10073269 / 18 | 19.01.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.01.2024) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
06.04.2023 | Kliimaministeerium | 4 680.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
tomra.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 30.11.2029 |