Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
AS GoProperty
Kontaktid
Tegevusalad
- HALDUS- JA ABITEGEVUSED
- Hoonete ja maastike hooldus
- 81101 - Hoonehalduse kombineeritud teenus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100704662 | 01.12.2015 | |
| EE101113029 | 01.01.2010 | 30.11.2015 |
| EE100704662 | 01.08.2001 | 31.12.2009 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 253 832 € | 121 973 € | 1 366 518 €24.6% | 63 |
| Kokku 2026: | 253 832 € | 121 973 € | 1 366 518 € | |
| 2025 Q4 | 173 033 € | 120 174 € | 1 096 528 €8.3% | 62 |
| 2025 Q3 | 210 275 € | 133 838 € | 1 012 880 €12.5% | 64 |
| 2025 Q2 | 220 836 € | 124 965 € | 1 158 126 €7.0% | 65 |
| 2025 Q1 | 238 054 € | 126 325 € | 1 245 073 €8.5% | 66 |
| Kokku 2025: | 842 198 € | 505 302 € | 4 512 607 €9.0% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Hoonehalduse kombineeritud teenus | 1 162 755 € | ||
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 930 464 € | ||
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 797 657 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Veiko Sinimäe | 38311XXXXXX | 06.11.1983 (42) | Juhatuse liige | 17.03.2026 | - |
| Meelis Aab | 36803XXXXXX | 19.03.1968 (58) | Juhatuse liige | 14.01.2015 | - |
| Neddy Kramer | 35605XXXXXX | 09.05.1956 (70) | Juhatuse liige | 31.12.2010 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Jüri Etverk | 37703XXXXXX | 05.03.1977 (49) | Nõukogu esimees | 03.06.2022 | - |
| Marcel Vichmann | 36501XXXXXX | 17.01.1965 (61) | Nõukogu liige | 03.06.2022 | - |
| Tiit Pruuli | 36504XXXXXX | 28.04.1965 (61) | Nõukogu liige | 03.06.2022 | - |
| Lauri Past | 38306XXXXXX | 20.06.1983 (42) | Audiitorettevõtja | 29.03.2018 | - |
| Rando Rand | 38402XXXXXX | 02.02.1984 (42) | Audiitorettevõtja | 29.03.2018 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Vichmann | 36501XXXXXX | 17.01.1965 (61) | Kaudne osalus | 05.09.2018 | - |
| Tiit Pruuli | 36504XXXXXX | 28.04.1965 (61) | Kaudne osalus | 05.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 2 641 737 €0.7% | 2 660 381 €19.3% | 3 297 002 €0.8% | 3 270 174 €2.8% | 3 179 886 €172.7% |
| Põhivara | 893 873 €26.3% | 707 991 €12.8% | 627 838 €6.9% | 674 158 €5.7% | 715 280 €71.4% |
| Varad kokku | 3 535 610 €5.0% | 3 368 372 €14.2% | 3 924 840 €0.5% | 3 944 332 €1.3% | 3 895 166 €6.2% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | XYW FMT | BBF RRV | KOC AKL | 201 049 | 425 522 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | H.L | D.T | B.T | 2.6 | 2.6 | |
| Likviidsuskordaja | S.P | P.J | X.O | 2.2 | 2.4 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30029007 / 15 | 17.03.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.03.2026) | |
| Ä 30029007 / 14 | 23.02.2026 | Kanne - Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) | Jõustunud (23.02.2026) | |
| Ä 30029007 / 13 | 12.02.2026 | Kindlal kuupäeval kande tegemine - Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) | Jõustunud (12.02.2026) | |
| Ä 30029007 / 12 | 06.10.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.10.2020) | |
| Ä 30029007 / 11 | 19.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.01.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Ilmarise tn 3, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 7049 m² | Elamumaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | AS Eesti Raudtee | 1 984.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 20.04.2026 | Riigi Infosüsteemi Amet | 3 555.08 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
| 20.04.2026 | Riigi Infosüsteemi Amet | 1 116.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
| 20.04.2026 | Riigi Infosüsteemi Amet | 403.86 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
| 20.04.2026 | Riigi Infosüsteemi Amet | 148.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Side |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| goproperty.ee | Aktiivne | 25.04.2016 | 26.04.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud