Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
LBR Grupp Osaühing
Kontaktid
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Peakontorite tegevus ning juhtimisalane nõustamine
- 70201 - Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100658310 | 05.08.2008 | |
| EE100658310 | 01.12.2000 | 31.05.2006 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2 244 € | 0 € | 14 095 €74.6% | - |
| Kokku 2026: | 2 244 € | 0 € | 14 095 € | |
| 2025 Q4 | 775 € | 0 € | 8 071 €6.8% | - |
| 2025 Q3 | 0 € | 0 € | 7 555 €25.9% | - |
| 2025 Q2 | 92 € | 0 € | 6 000 €8.0% | - |
| 2025 Q1 | 1 173 € | 0 € | 5 554 €23.4% | - |
| Kokku 2025: | 2 040 € | 0 € | 27 180 €7.7% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 24 000 € | ||
| Metsamajandust abistavad tegevused | 1 228 € | ||
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 21 000 € | 18 000 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Harald Tehver | 37302XXXXXX | 27.02.1973 (53) | Juhatuse liige | 05.01.2006 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Deepak Grupp | - | - | Asutaja | 10.08.2000 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald Tehver | 37302XXXXXX | 27.02.1973 (53) | Otsene osalus | 10.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 64 122 €2.1% | 65 474 €7.4% | 60 979 €49.6% | 40 773 €37.5% | 65 200 €23.5% |
| Põhivara | 251 119 €5.2% | 264 948 €4.7% | 277 983 €2.7% | 285 698 €8.0% | 264 641 €3.3% |
| Varad kokku | 315 241 €4.6% | 330 422 €2.5% | 338 962 €3.8% | 326 471 €1.0% | 329 841 €1.0% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | UVU RSI | -H EGE | X TMC | 4 433 | 1 922 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | N.P | E.Q | A.B | 0.4 | 0.3 | |
| Likviidsuskordaja | P.P | U.H | C.V | 0.4 | 0.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10050783 / M3 | 09.06.2025 | Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara | 09.12.2025 | Puudused kõrvaldatud (16.09.2025) |
| Ä 10050783 / 12 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 10050783 / 11 | 14.02.2018 | Kanne - Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) | Jõustunud (14.02.2018) | |
| Ä 10050783 / M2 | 08.02.2018 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) | 23.02.2018 | Puudused kõrvaldatud (14.02.2018) |
| Ä 10050783 / 10 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Metsa, Hirmuste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 12614 m² | Elamumaa 100% | |
| Pisijaagu, Hirmuste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 30103 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Tammeselja, Hirmuste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 27130 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Tanuma tn 36, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1083 m² | Elamumaa 100% | |
| Tiigimetsa, Hirmuste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 35681 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Tallinna Strateegiakeskus | 226.60 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Muu majandus (sh majanduse haldus) |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud