Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
OÜ ADELOONE
Kontaktid
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Toidu ja joogi serveerimine
- Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
- Restoranitegevus
- 56111 - Restoranide ja kohvikute tegevus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100616190 | 01.06.2000 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 22.07.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 142 351 € | 92 114 € | 562 279 €22.0% | 31 |
| 2026 Q1 | 111 608 € | 84 191 € | 460 801 €37.3% | 31 |
| Kokku 2026: | 253 959 € | 176 305 € | 1 023 080 € | |
| 2025 Q4 | 176 953 € | 102 773 € | 734 611 €4.6% | 32 |
| 2025 Q3 | 186 280 € | 106 570 € | 769 898 €33.7% | 33 |
| 2025 Q2 | 139 208 € | 96 998 € | 575 823 €24.9% | 35 |
| 2025 Q1 | 132 770 € | 97 618 € | 461 010 €40.2% | 34 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 2 373 803 € | 2 529 259 € | |
| Restoranid jm toitlustuskohad | 2 373 810 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Intress | 68,00 € | 68,00 € | 0,00 € |
| Sotsiaalmaks | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 0,00 € |
| Käibemaks | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € |
| Kokku | 14 068,00 € | 14 068,00 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrus Irdoja | 36510XXXXXX | 14.10.1965 (60) | Juhatuse liige | 19.06.2000 | - |
| Meelis Vihlver | 37001XXXXXX | 06.01.1970 (56) | Juhatuse liige | 19.06.2000 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrollikoda OÜ | - | - | Audiitorettevõtja | 01.08.2025 | - |
| Karol Kallas | - | - | Asutaja | 04.05.2000 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrus Irdoja | 36510XXXXXX | 14.10.1965 (60) | Otsene osalus | 12.09.2018 | - |
| Meelis Vihlver | 37001XXXXXX | 06.01.1970 (56) | Otsene osalus | 12.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 268 817 €9.8% | 297 953 €18.5% | 365 607 €41.1% | 259 086 €6.1% | 275 962 €33.3% |
| Põhivara | 201 640 €3.1% | 208 146 €10.4% | 188 510 €6.5% | 177 044 €13.9% | 205 561 €21.7% |
| Varad kokku | 470 457 €7.0% | 506 099 €8.7% | 554 117 €27.1% | 436 130 €9.4% | 481 523 €2.6% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | MD KUV | I IPD | GWC QMI | 19 198 | 82 668 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | Q.F | D.X | S.M | 1.8 | 1.9 | |
| Likviidsuskordaja | G.A | M.P | O.B | 1.6 | 1.8 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10048418 / 11 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 10048418 / 10 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
| Ä 10048418 / 9 | 07.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.11.2017) | |
| Ä 10048418 / 8 | 31.08.2016 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (31.08.2016) | |
| Ä 10048418 / 7 | 11.04.2012 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (11.04.2012) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | 252.68 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 26.06.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | 421.14 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 26.06.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | 263.08 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 26.06.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | 394.62 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 26.06.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | 95.84 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Kolmanda taseme haridus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| ampsarena.ee | Aktiivne | 27.09.2024 | 28.09.2026 | - |
| ampscatering.ee | Aktiivne | 14.01.2020 | 15.01.2030 | - |
| pitsaklubi.ee | Aktiivne | 25.02.2019 | 26.02.2027 | - |
| amps.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 08.12.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud