Osaühing Autovärvi
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10657729
KMKR nr:
EE100612819
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
24.04.2000 (25)
Kapital:
6 390 EUR
Aadress:
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kalevi põik 2
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
- Arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete ning mootorsõidukite ja mootorrataste parandus ja hooldus
- Mootorsõidukite ja mootorrataste remont ja hooldus
- 95311 - Mootorsõidukite remont ja hooldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100612819 | 01.05.2000 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
3
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 89 622 € | 39 105 € | 245 811 € | 9 |
Kokku: | 89 622 € | 39 105 € | 245 811 € | |
2024 Q4 | 62 621 € | 34 515 € | 267 042 € | 9 |
2024 Q3 | 56 310 € | 33 775 € | 246 773 € | 9 |
2024 Q2 | 70 550 € | 39 625 € | 269 582 € | 8 |
2024 Q1 | 76 852 € | 33 602 € | 293 944 € | 8 |
Kokku: | 266 332 € | 141 518 € | 1 077 341 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Mootorsõidukite hooldus ja remont | 555 511 € | 770 837 € | 1 025 933 € |
Võlgnevused EMTA
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 30013805 / 8 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 30013805 / 7 | 18.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.01.2018) | |
Ä 30013805 / 6 | 22.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (22.12.2017) |
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
20.01.2025 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | 4 793.58 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
17.01.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | 200.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Eakate koduteenus |
14.08.2024 | Hiiumaa Vallavalitsus | 530.10 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
09.08.2024 | Päästeamet | 320.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
31.07.2024 | Keskkonnaamet | 200.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
autovarvi.ee | ok (paid and in zone) | 07.11.2011 | 08.11.2025 |