Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
OSAÜHING FORMET GRUPP
Kontaktid
Tegevusalad
- VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
- Jäätmete kogumine, taaskasutamine ja kõrvaldamine
- Jäätmekogumine
- 38111 - Tavajäätmete kogumine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100575888 | 01.12.1999 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 45 218 € | 24 318 € | 407 456 €33.6% | 17 |
| Kokku 2026: | 45 218 € | 24 318 € | 407 456 € | |
| 2025 Q4 | 28 700 € | 25 346 € | 613 640 €3.2% | 17 |
| 2025 Q3 | 59 550 € | 24 846 € | 634 243 €24.6% | 17 |
| 2025 Q2 | 34 278 € | 23 049 € | 509 175 €50.7% | 17 |
| 2025 Q1 | 28 624 € | 20 522 € | 337 779 €3.4% | 16 |
| Kokku 2025: | 151 152 € | 93 763 € | 2 094 837 €77.8% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Tavajäätmete kogumine | 1 265 328 € | ||
| Ehitusplatside ettevalmistus | 173 577 € | ||
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183 426 € | 160 374 € | 149 917 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Suslov | 36904XXXXXX | 18.04.1969 (57) | Juhatuse liige | 15.02.2007 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Titov | 37110XXXXXX | 12.10.1971 (54) | Audiitorettevõtja | 27.06.2014 | - |
| Pavel Suslov | 36904XXXXXX | 18.04.1969 (57) | Asutaja | 11.10.1999 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Suslov | 36904XXXXXX | 18.04.1969 (57) | Otsene osalus | 23.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 224 694 €59.4% | 553 997 €45.4% | 380 904 €19.1% | 319 854 €19.9% | 399 245 €58.1% |
| Põhivara | 894 851 €8.7% | 979 689 €15.4% | 848 970 €5.6% | 899 440 €4.2% | 863 371 €16.7% |
| Varad kokku | 1 119 545 €27.0% | 1 533 686 €24.7% | 1 229 874 €0.9% | 1 219 294 €3.4% | 1 262 616 €2.1% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -U WGM | EVR OZE | OML OWC | 320 205 | 92 385 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | Y.V | C.O | B.Z | 0.6 | 0.7 | |
| Likviidsuskordaja | D.G | H.G | Y.Z | 0.3 | 0.4 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegevusluba | RVSK077826 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 28.10.2024 | 28.07.2032 |
| Tegevusluba | RVSK074766 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 22.01.2024 | 28.07.2032 |
| Tegevusluba | RVSK071239 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 27.03.2023 | 28.07.2032 |
| Tegevusluba | RVSK070026 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 28.12.2022 | 28.07.2032 |
| Tegevusluba | RVSK069367 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 07.11.2022 | 28.07.2032 |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 40009639 / 11 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 40009639 / 10 | 22.03.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (22.03.2018) | |
| Ä 40009639 / 9 | 18.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.01.2018) | |
| Ä 40009639 / 8 | 11.11.2015 | Kanne - Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) | Jõustunud (11.11.2015) | |
| Ä 40009639 / 7 | 03.01.2012 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.01.2012) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Järveküla tee 1f, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 4040 m² | Ärimaa 100% | |
| Mäealuse tee 5, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 51084 m² | Tootmismaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | 4 175.33 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele |
| 06.04.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | 777.23 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 24.03.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | 1 631.84 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele |
| 20.03.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | 403.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 23.01.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | 1 233.06 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
EE Domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud