Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
osaühing Fortem Holding
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Kalapüük ja vesiviljelus
- Kalapüük
- 03111 - Merekalapüük
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100535365 | 01.05.1999 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.09.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 130 346 € | 27 003 € | 492 894 €59.9% | - |
| 2026 Q1 | 105 358 € | 23 826 € | 1 229 155 €1 506.4% | 3 |
| Kokku 2026: | 235 704 € | 50 829 € | 1 722 049 €178.4% | |
| 2025 Q4 | 16 828 € | 0 € | 76 515 € | 3 |
| 2025 Q3 | 84 € | 0 € | 0 €100.0% | - |
| 2025 Q2 | 63 594 € | 29 688 € | 177 969 €51.1% | - |
| 2025 Q1 | 94 111 € | 26 779 € | 363 962 €185.1% | 4 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Merekalapüük | 1 016 949 € | 590 429 € | 433 103 € |
| Muu mujal liigitamata teenindus | 80 190 € | 258 890 € | |
| Muu teenindus | 202 712 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.09.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ragnar Baum | 38611XXXXXX | 20.11.1986 (39) | Juhatuse liige | 15.07.2026 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Liidia Vellis | 44505XXXXXX | 29.05.1945 (81) | Asutaja | 15.03.1999 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragnar Baum | 38611XXXXXX | 20.11.1986 (39) | Otsene osalus | 07.08.2026 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 1 164 112 €44.6% | 805 322 €79.9% | 447 530 €100.9% | 222 709 €1.0% | 224 909 €33.4% |
| Põhivara | 1 832 011 €16.4% | 2 192 308 €15.4% | 2 590 106 €16.9% | 3 116 232 €1.4% | 3 158 878 €3.8% |
| Varad kokku | 2 996 123 €0.1% | 2 997 630 €1.3% | 3 037 636 €9.0% | 3 338 941 €1.3% | 3 383 787 €6.5% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | AFM AFE | VIL YYR | ITK YFP | 323 936 | 64 682 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | U.X | N.X | C.H | 0.2 | 0.2 | |
| Likviidsuskordaja | I.B | Z.V | M.A | 0.2 | 0.2 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegevusluba | SLV15/229 | Sagedusload > Veesõiduki raadioluba | Kehtiv | 21.01.2015 | 21.01.2024 |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10038058 / 16 | 15.07.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.07.2026) | |
| Ä 10038058 / M4 | 03.06.2026 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Osanike muutmine | 23.06.2026 | Puudused kõrvaldatud (03.06.2026) |
| Ä 10038058 / 15 | 03.06.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.06.2026) | |
| Ä 10038058 / 14 | 12.12.2023 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (12.12.2023) | |
| Ä 10038058 / 13 | 07.11.2023 | Kanne - Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) | Jõustunud (07.11.2023) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Lihula mnt 19, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 14705 m² | Tootmismaa 100% | |
| Pärnu mnt 129c, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 6127 m² | Elamumaa 100% | |
| Pärnu mnt 129c, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 6127 m² | Elamumaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Tartu Ülikool | 10 230.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 18.12.2024 | Tartu Ülikool | 10 065.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 05.01.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 41 619.12 € Saadud | MUUD TOETUSED Kalandus ja jahindus |
| 15.12.2023 | Tartu Ülikool | 9 900.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 12.07.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 85 400.19 € Saadud | MUUD TOETUSED Kalandus ja jahindus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud