Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Osaühing Lognet TR
Kontaktid
Tegevusalad
- VEONDUS JA LAONDUS
- Maismaaveondus ja torutransport
- Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
- 49411 - Kaubavedu maanteel
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100584345 | 01.01.2000 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 32 223 € | 14 084 € | 129 512 €16.8% | 9 |
| Kokku 2026: | 32 223 € | 14 084 € | 129 512 € | |
| 2025 Q4 | 15 456 € | 13 119 € | 155 692 €0.0% | 9 |
| 2025 Q3 | 24 574 € | 11 679 € | 155 658 €24.3% | 11 |
| 2025 Q2 | 33 604 € | 11 651 € | 205 632 €63.5% | 10 |
| 2025 Q1 | 25 661 € | 12 868 € | 125 750 €27.8% | 9 |
| Kokku 2025: | 99 295 € | 49 317 € | 642 732 €0.4% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 897 260 € | 660 589 € | 642 113 € |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 53 800 € | 76 200 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tõnu Tarvis | 36906XXXXXX | 20.06.1969 (56) | Juhatuse liige | 07.12.1999 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Rahuoja | 37003XXXXXX | 03.03.1970 (56) | Asutaja | 29.12.1998 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõnu Tarvis | 36906XXXXXX | 20.06.1969 (56) | Otsene osalus | 27.06.2019 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 186 792 €36.7% | 294 949 €67.9% | 175 656 €29.0% | 247 424 €16.2% | 295 283 €26.5% |
| Põhivara | 462 975 €13.1% | 409 308 €28.7% | 574 211 €66.0% | 345 811 €37.2% | 251 979 €29.1% |
| Varad kokku | 649 767 €7.7% | 704 257 €6.1% | 749 867 €26.4% | 593 235 €8.4% | 547 262 €8.3% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | ZY LTY | UC KGJ | OI XCU | 38 286 | 18 659 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | S.A | V.X | N.C | 3.2 | 8.3 | |
| Likviidsuskordaja | Y.P | V.F | W.M | 2.4 | 6.4 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegevusluba | RVSK084119 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 10.05.2026 | 09.05.2036 |
| Tegevusluba | RVSK084120 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 10.05.2026 | 09.05.2036 |
| Tegevusluba | RVSK084121 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 10.05.2026 | 09.05.2036 |
| Tegevusluba | RVSK084122 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 10.05.2026 | 09.05.2036 |
| Tegevusluba | RVSK084123 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 10.05.2026 | 09.05.2036 |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30010738 / M6 | 06.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 05.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (17.07.2024) |
| Ä 30010738 / 9 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
| Ä 30010738 / 8 | 13.02.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (13.02.2018) | |
| Ä 30010738 / 7 | 19.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.01.2018) | |
| Ä 30010738 / 6 | 04.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (04.12.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Selja tee 24, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | 4371 m² | Tootmismaa 100% | |
| Selja tee 26, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | 9142 m² | Tootmismaa 100% | |
| Selja tee 26a, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | 47 m² | Tootmismaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 14 999.99 € Saadud | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 02.01.2023 | Pärnu Linna Haldus | 384.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 11.10.2022 | Pärnu Linna Haldus | 384.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 14.04.2022 | Pärnu Linna Haldus | 192.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 14.03.2022 | Pärnu Linna Haldus | 204.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| lognet.ee | Aktiivne | 04.10.2011 | 05.10.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud