Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
AS Schotter
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Jaekaubandus
- Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük
- 47631 - Sporditarvete jaemüük
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100437078 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 22 979 € | 12 585 € | 77 381 €11.6% | 5 |
| Kokku 2026: | 22 979 € | 12 585 € | 77 381 € | |
| 2025 Q4 | 31 204 € | 12 886 € | 87 579 €34.7% | 5 |
| 2025 Q3 | 24 584 € | 12 889 € | 134 063 €46.2% | 5 |
| 2025 Q2 | 19 082 € | 10 418 € | 91 684 €25.9% | 5 |
| 2025 Q1 | 22 702 € | 9 366 € | 123 654 €48.3% | 5 |
| Kokku 2025: | 97 572 € | 45 559 € | 436 980 €29.5% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Sporditarvete jaemüük | 396 898 € | ||
| Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 803 955 € | 599 759 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Sotsiaalmaks | 2 427,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Käibemaks | 3 008,92 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötuskindlustusmaksed | 127,66 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kohustuslikud kogumispensioni sissemaksed | 157,78 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 1 092,73 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kokku | 6 814,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Schotter | 35503XXXXXX | 27.03.1955 (71) | Juhatuse liige | 26.01.1998 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabler Audit OÜ | - | - | Audiitorettevõtja | 12.05.2023 | - |
| Aare Olander | 35906XXXXXX | 03.06.1959 (67) | Audiitorettevõtja | 19.06.2010 | - |
| Erki Schotter | 37806XXXXXX | 12.06.1978 (47) | Nõukogu liige | 28.12.2005 | - |
| KAIRI SCHOTTER | 48211XXXXXX | 28.11.1982 (43) | Nõukogu liige | 28.12.2005 | - |
| Krista Schotter | 45509XXXXXX | 20.09.1955 (70) | Nõukogu liige | 28.12.2005 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Schotter | 35503XXXXXX | 27.03.1955 (71) | Otsene osalus | 26.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 526 163 €11.7% | 595 557 €23.9% | 782 357 €12.0% | 698 432 €2.8% | 718 711 €8.9% |
| Põhivara | 113 679 €287.4% | 29 344 €36.2% | 45 991 €96.5% | 23 400 €16.8% | 20 042 €6.8% |
| Varad kokku | 639 842 €2.4% | 624 901 €24.6% | 828 348 €14.8% | 721 832 €2.3% | 738 753 €8.9% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | ZI SVZ | -CW WHX | XL KSD | 20 671 | 19 920 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | Q.U | P.B | S.D | 3.5 | 3.0 | |
| Likviidsuskordaja | I.N | W.X | X.H | 0.2 | 0.2 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10023537 / 12 | 30.01.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (30.01.2024) | |
| K 10023537 / 11 | 20.03.2019 | Kanne - Kommertspandi kustutamiskanne | Jõustunud (20.03.2019) | |
| Ä 10023537 / 10 | 29.10.2018 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (29.10.2018) | |
| Ä 10023537 / 9 | 16.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (16.01.2018) | |
| Ä 10023537 / 8 | 07.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.11.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Võru Linnavalitsus | 905.82 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 23.12.2025 | Kaitseliit | 811.44 € Saadud | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 23.12.2025 | Kaitseliit | 3 381.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 16.12.2025 | Võru Linnavalitsus | 698.74 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 20.11.2025 | Kaitseliit | 135.24 € Saadud | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| terastera.ee | Aktiivne | 22.08.2018 | 23.08.2026 | - |
| puukaba.ee | Aktiivne | 22.08.2018 | 23.08.2026 | - |
| schotter.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 31.12.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud