Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
OSAÜHING SULANE
Kontaktid
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Muud eriehitustööd
- 43999 - Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100183212 | 01.08.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 35 668 € | 15 067 € | 127 651 €33.8% | 7 |
| Kokku 2026: | 35 668 € | 15 067 € | 127 651 € | |
| 2025 Q4 | 45 093 € | 16 676 € | 192 940 €19.2% | 7 |
| 2025 Q3 | 38 701 € | 16 291 € | 238 917 €18.4% | 7 |
| 2025 Q2 | 30 194 € | 14 793 € | 201 859 €143.1% | 7 |
| 2025 Q1 | 23 592 € | 13 053 € | 83 022 €70.2% | 7 |
| Kokku 2025: | 137 580 € | 60 813 € | 716 738 €8.4% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Muud eriehitustööd | 2 371 425 € | 1 086 567 € | 374 222 € |
| Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 88 106 € | 143 819 € | 153 285 € |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 16 395 € | 20 148 € | 23 805 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 03.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ago Kullisaar | 36308XXXXXX | 03.08.1963 (62) | Juhatuse liige | 20.04.2026 | - |
| Margo Kullisaar | 38605XXXXXX | 12.05.1986 (40) | Juhatuse liige | 15.06.2015 | - |
| Katrin Kullisaar | 46501XXXXXX | 12.01.1965 (61) | Juhatuse liige | 15.12.1997 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ago Kullisaar | 36308XXXXXX | 03.08.1963 (62) | Otsene osalus | 16.11.2018 | - |
| Katrin Kullisaar | 46501XXXXXX | 12.01.1965 (61) | Õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmeist | 16.11.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 409 134 €13.0% | 362 168 €10.0% | 329 355 €59.9% | 821 746 €31.4% | 625 574 €148.5% |
| Põhivara | 538 578 €1.3% | 545 613 €13.3% | 629 266 €90.5% | 330 361 €26.7% | 260 755 €51.3% |
| Varad kokku | 947 712 €4.4% | 907 781 €5.3% | 958 621 €16.8% | 1 152 107 €30.0% | 886 329 €12.6% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | WJ RKU | WD HOM | -VZX CZB | 69 885 | 133 554 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | C.C | T.M | Z.C | 1.2 | 1.4 | |
| Likviidsuskordaja | G.N | C.W | Q.K | 0.3 | 0.5 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Majandustegevusteade | EEH009782 | - > Ehitamine | Kehtiv | 07.03.2017 | - |
| Majandustegevusteade | E 313/2007 | - > Muinsuskaitse | Kehtiv | 26.03.2013 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10021693 / 11 | 20.04.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (20.04.2026) | |
| Ä 10021693 / M8 | 16.07.2025 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 24.08.2025 | Puudused kõrvaldatud (20.08.2025) |
| Ä 10021693 / M7 | 06.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 05.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (17.07.2024) |
| Ä 10021693 / 10 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 10021693 / 9 | 31.01.2020 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (31.01.2020) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Graniidi tn 30a, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 543 m² | Elamumaa 100% | |
| Rohu tn 19, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 788 m² | Elamumaa 100% | |
| Vabriku tn 47, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1569 m² | Elamumaa 100% | |
| Vabriku tn 47, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1569 m² | Elamumaa 100% | |
| Vabriku tn 47, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1569 m² | Elamumaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Tallinna Strateegiakeskus | 146.24 € Saadud | SOTSIAALTOETUSED Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 30.06.2022 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 1 072.20 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 13.03.2021 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 44 576.24 € Saadud | PÕHIVARA Eakate sotsiaalhoolekandeasutused |
| 12.03.2021 | SIHTASUTUS ANIJA MÕISA HALDUS | 735.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 22.02.2021 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 50 000.00 € Saadud | PÕHIVARA Eakate sotsiaalhoolekandeasutused |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| sulaneehitab.ee | Aktiivne | 18.03.2015 | 19.03.2030 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud