Täpsem otsing

Evecon OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10340286
KMKR nr:
EE102250062
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
28.01.2002 (23)
Endised ärinimed:
Metskond Hiiumaa UÜ, Pähklimäe Põllud OÜ, Usaldusühing Pähklimäe-Pähni Põllud ja Metsad, UÜ Saaremaa Metskond
Kapital:
2 520 EUR
Aadress:
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Lossi tn 3
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10225006221.04.2020
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202312.07.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202213.10.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.05.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
10
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1118 460 €97 163 €46 140 €11
Kokku:118 460 €97 163 €46 140 €
2024 Q472 045 €73 021 €36 511 €11
2024 Q30 €66 377 €22 623 €10
2024 Q259 001 €62 090 €106 553 €10
2024 Q136 022 €50 799 €97 560 €9
Kokku:167 067 €252 286 €263 247 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 03.05.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Aivar Mäemets 05.06.1974 (50) Juhatuse liige 19.12.2019 jah
Karl Kull 11.12.1989 (35) Juhatuse liige 01.12.2022 jah
Reimo Nook 05.07.1971 (53) Prokurist 01.06.2020 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
OÜ MMA - Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Marek Mägi 21.03.1977 (48) Kaudne osalus 26.10.2020
Aivar Mäemets 05.06.1974 (50) Kaudne osalus 02.09.2021
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Baltic Renewable Energy Platform II OÜ 31.01.2024 Osanik 1 000,00 EUR 10 Ainuomand 07.05.2024
Baltic Renewable Energy Platform OÜ 24.11.2022 Osanik 1 000,00 EUR 10 Ainuomand 16.08.2023
Baltic Storage Platform OÜ 01.08.2023 Osanik 2 000,00 EUR 20 Ainuomand 15.10.2024
Evecon Arendused OÜ 03.07.2015 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Evecon Aruküla OÜ 03.05.2023 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Holdre OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 13.06.2024
Evecon Karitsa OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Katku OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Kiisa Hoonestus OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Kinnistud OÜ 24.01.2002 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Evecon Koogiste OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Kose OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Kädva OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 10.11.2023
Evecon Lepiku IKÕ OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Lihula OÜ 12.12.2001 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Evecon Lungu OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 13.11.2023
Evecon Lääneranna TU3 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 03.02.2025
Evecon Lääneranna TU5 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 07.02.2025
Evecon Lüganuse Maad OÜ 03.05.2023 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Mihklipõllu IKÕ OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Mulgi OÜ 13.12.2001 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Evecon Mustvee OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Mõisaküla OÜ 03.05.2023 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Märjamaa OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Puhja OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Püssi OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Risti OÜ 20.12.2001 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 02.02.2022
Evecon Saaremaa OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 14.11.2024
Evecon Sakala OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 10.09.2024
Evecon Saku OÜ 28.01.2002 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Evecon Sikassaare Hoonestus OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Sikassaare OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Sindi OÜ 24.01.2002 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Evecon Solar 404 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 417 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 422 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 423 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 427 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 430 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 437 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 440 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 451 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 29.02.2024
Evecon Solar 459 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solar 460 OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Solarparks 2 OÜ 23.11.2020 Osanik 32 000,00 EUR 100 Ainuomand 14.10.2024
Evecon Solarparks OÜ 06.03.2020 Osanik 32 000,00 EUR 100 Ainuomand 31.12.2022
Evecon Tirbiku OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Tsirguliina OÜ 03.05.2023 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Tuulepark OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Tõlliste OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Türi OÜ 03.05.2023 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Türi-Rapla OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 06.02.2025
Evecon Valga OÜ 20.12.2001 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Evecon Voltveti OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Wind Aravuse OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Wind Lihula OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Wind OÜ 28.01.2002 Osanik 2 520,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Evecon Wind Tarva OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 15.07.2024
Evecon Wind Tuudi IKÕ OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 16.11.2023
Evecon Wind Vatla IKÕ OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evecon Änglema OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Evesole OÜ 25.06.2024 Osanik 4 900,00 EUR 49 Ainuomand 29.11.2024
LeVeLeR OÜ 17.09.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Lihula Akupark IKÕ OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 29.04.2024
OÜ Sakala Tuulepark 20.01.2025 Osanik 5 000,00 EUR 50 Ainuomand 20.01.2025
Sipa IKÕ OÜ 23.11.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 26.04.2024
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30016623 / M606.07.2024Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata05.08.2024Puudused kõrvaldatud (13.07.2024)
Ä 30016623 / 3120.11.2023Kanne - Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel)Jõustunud (20.11.2023)
Ä 30016623 / M513.11.2023Puuduste kõrvaldamise määrus - Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel)29.11.2023Puudused kõrvaldatud (20.11.2023)
Kinnisvara

Registriosa:
818037
Katastrinumber:
29301:001:0157
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Mäe-Mihkli, Vastja küla, Kehtna vald, Rapla maakond
Sihtotstarve:
Sihtotstarbeta maa 100%
Pindala:
10647 m²

Registriosa:
22135050
Katastrinumber:
17101:001:1586
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Alapõllu, Järvaküla, Elva vald, Tartu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
20307 m²

Registriosa:
3061606
Katastrinumber:
93101:001:0233
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Veskimaa, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Tootmismaa 100%
Pindala:
54784 m²