Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
KoondandmedEsitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 19.10.2026 seisuga.
Kontrolli ettevõtete krediidivõimekust sekunditega
Detailsed ülevaated ettevõtete finantsriskidest ja tugevustest
Maksuandmed
Müügitulu tegevusala põhiselt
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 19.10.2026 seisuga
Esindajad
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahto Orav | 36908XXXXXX | 20.08.1969 (57) | Juhatuse liige | 13.10.2023 | - |
| Latvian Central Depository | 40003XXXXXX | - | Aktsiaraamatu pidaja | 28.09.2017 | - |
| Priit Ilver | 37605XXXXXX | 14.05.1976 (50) | Juhatuse liige | 13.03.2013 | - |
79 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheOsanikud
| Isikukood | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS AMALFI | 10411419 | 17.03.1998 (28) | Aktsionär | 337 494 EUR | 32,97% | Ainuomand | 16.08.2023 | - |
| AS LÕHMUS HOLDINGS | 10396826 | 03.03.1998 (28) | Aktsionär | 337 494 EUR | 32,97% | Ainuomand | 16.08.2023 | - |
| U.S. INVEST AKTSIASELTS | 10560792 | 07.06.1999 (27) | Aktsionär | 337 430 EUR | 32,96% | Ainuomand | 16.08.2023 | - |
79 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheMuud isikud
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Meerits | 39210XXXXXX | 27.10.1992 (33) | Nõukogu liige | 13.10.2023 | - |
| Eva-Ly Sepp | 46805XXXXXX | 29.05.1968 (58) | Nõukogu liige | 13.10.2023 | - |
| Aavo Kokk | 36410XXXXXX | 04.10.1964 (62) | Nõukogu liige | 13.10.2023 | - |
| Tarmo Keskküla | 36908XXXXXX | 07.08.1969 (57) | Nõukogu esimees | 15.10.2020 | - |
| Taivo Epner | 37004XXXXXX | 02.04.1970 (56) | Audiitorettevõtja | 22.06.2020 | - |
79 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheTegelikud kasusaajad
| Isikukood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Meerits | 39210XXXXXX | 27.10.1992 (33) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 23.12.2025 | - |
| Rain Lõhmus | 36612XXXXXX | 30.12.1966 (59) | Kaudne osalus | 24.09.2018 | - |
| Urmas Sõõrumaa | 36111XXXXXX | 29.11.1961 (64) | Kaudne osalus | 24.09.2018 | - |
79 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheKäive
- Summa
- 273 894 €
- Kuu keskmine
- 91 298 €
- Töötaja kohta
- 4 565 €
- Kapitali suhe
- 8,92%
Tööjõumaksud
- Käibe suhe
- 17,36%
- Maksude suhe
- 105,31%
- Kuu keskmine
- 15 847 €
- Töötaja kohta
- 773 €
Riiklikud maksud
- Kuu keskmine
- 15 048 €
- Käibe suhe
- 16,48%
Hinnanguline palk
- Brutopalk
- 1 510 €
- Netopalk
- 1 290 €
Koondandmed
Finantssuhtarvud
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
| Ä 10019262 / 39 | 13.10.2023 | Kanne – Muutmiskanne | - | Jõustunud13.10.2023 |
| K 10019262 / 38 | 05.06.2020 | Kanne – Kommertspandi kustutamiskanne | - | Jõustunud05.06.2020 |
| Ä 10019262 / 37 | 09.04.2020 | Kanne – Muutmiskanne | - | Jõustunud09.04.2020 |
| Ä 10019262 / 36 | 21.11.2018 | Kanne – Muutmiskanne | - | Jõustunud21.11.2018 |
| Ä 10019262 / 35 | 14.11.2018 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata – Muutmiskanne | - | Jõustunud05.12.2018 |
Kinnisvara
| Sihtotstarve | |||
|---|---|---|---|
| Tondi tn 82, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1120 m² | Elamumaa 100% | |
| Tondi tn 84, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 65 675 m² | Ühiskondlike ehitiste maa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
| 2-18-2984/103 | Kohtu I astme menetlus | Kohtuotsus | Asjaõigus, Täitmine, Võlaõigus | Andrea Lega | ECLI: | 09.04.2021 | Ava |
| 2-18-2984/73 | Apellatsioonmenetlus | Kohtuotsus | Täitmine, Võlaõigus | Villem Lapimaa, Vahur-Peeter Liin, Ande Tänav | ECLI: | 28.05.2020 | Ava |
| 2-17-129916/10 | Kohtu I astme menetlus | KohtuotsusTagaseljaotsus | Võlaõigus | Liisi Vernik | ECLI: | 18.06.2018 | Ava |
| 2-17-129918/9 | Kohtu I astme menetlus | KohtuotsusTagaseljaotsus | Võlaõigus | Pille Lutter, Dina Sõritsa | ECLI: | 11.05.2018 | Ava |
| 3-14-359/15 | Apellatsioonmenetlus | Kohtuotsus | Haridus ja kultuur | Ruth Plaks, Virgo Saarmets, Kaire Pikamäe | ECLI: | 23.10.2014 | Ava |
Ametlikud teadaanded
| Aktsiaseltsi ühinemislepingu sõlmimise teade | 26.10.2017 |
Avalikud tehingud
| 15.07.2026 | Tallinna Ülikool | 825,02 €Saadud | MAJANDAMISKULUDKolmanda taseme haridus |
| 15.07.2026 | Kaitsevägi | 135 €Saadud | MAJANDAMISKULUDSõjaline riigikaitse |
| 27.03.2026 | Kaitsevägi | 125 €Saadud | MAJANDAMISKULUDSõjaline riigikaitse |
| 17.03.2026 | Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi | 335 €Saadud | MAJANDAMISKULUDSport |
| 16.02.2026 | Põlva Vallavalitsus | 105 €Saadud | MAJANDAMISKULUDSport |
Toetuse saanud projektid
| Audentese Erakooli õpetajate täiendkoolitus stressiga toimetuleku, ajajuhtimise1.0200.06-2282 | Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseksESF · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 15.03.2007 – 25.03.20072004-2006 | 13 288,51 € | 6 711,88 € | Lõpetatud |
| E-õpe täiskasvanute tasemehariduses1.0101-0172 | Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteemESF · Riigi Tugiteenuste Keskus | 01.02.2005 – 30.06.20082004-2006 | 283 013,09 € | 261 842,26 € | Lõpetatud |
Riigiabi
| 07.07.2021 | Spordikoolituse ja -Teabe SihtasutusAbimeede 211125 | COVID-19 VTA › COVID-19 VTARahaline toetus | 20 170,13 € | 211125/2100002 |
| 17.05.2021 | Spordikoolituse ja -Teabe SihtasutusAbimeede 211091 | COVID-19 VTA › COVID-19 VTARahaline toetus | 20 170,13 € | 211091/2100004 |
| 16.02.2021 | Spordikoolituse ja -Teabe SihtasutusAbimeede 211053 | COVID-19 VTA › COVID-19 VTARahaline toetus | 5 378,70 € | 211053/2100004 |
| 05.02.2021 | Eesti TöötukassaAbimeede 211005 | COVID-19 VTA › COVID-19 VTARahaline toetus | 44 637,45 € | 211005/2101387 |
| 28.07.2020 | Spordikoolituse ja -Teabe SihtasutusAbimeede 20927 | Spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antav VTA › Spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antav VTARahaline toetus | 3 031,22 € | 20927/2000071 |
Lepingud riigihangetes
Riigihangete lepinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad riigihangete lepingud
EE Domeenid
| egumnaasium.ee | Aktiivne | 11.03.2022 | 12.03.2027 |
| e-gumnaasium.ee | Aktiivne | 11.03.2022 | 12.03.2027 |
| internationalschool.ee | Aktiivne | 23.09.2021 | 24.09.2027 |
| audentes.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 22.12.2026 |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
3€ /kuusAlusta koheTäitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud
Andmed pärinevad avalikest registritest.