Täpsem otsing

Veerksu Põllumajanduslik Osaühing


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10300708
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
29.10.1997 (27)
Kapital:
50 000 EEK
Aadress:
Põlva maakond, Räpina vald, Pahtpää küla
Staatus:
Likvideerimisel
Kontaktid
Telefon:
Tegevusalad
  • PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
  • Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
  • Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused
  • 01611 - Taimekasvatuse abitegevused
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10000524829.10.199729.11.2007
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.2023Esitamata (tähtaeg 01.07.2024)
202201.01.2022 - 31.12.2022Esitamata (tähtaeg 01.07.2023)
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 29.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
3
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
2
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
0 €0 €0 €0
Andmed on ümardatud!
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 29.04.2025 seisuga
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Marika Lepaste 10.04.1978 (47) Osanik 1 162,00 EEK 2,32 ühisomand 01.09.2023
Evely Lehestik 05.05.1975 (49) Osanik 1 162,00 EEK 2,32 ühisomand 01.09.2023
Margus Lehiste 12.07.1972 (52) Osanik 4 001,00 EEK 8 Ainuomand 01.09.2023
Ants Meinbeck 21.11.1950 (74) Osanik 1 483,00 EEK 2,97 Ainuomand 01.09.2023
Avo Ilves 14.08.1952 (72) Osanik 1 355,00 EEK 2,71 Ainuomand 01.09.2023
Mait Jõks 19.04.1939 (86) Osanik 6 422,00 EEK 12,84 Ainuomand 01.09.2023
Osvald Karpson 05.03.1935 (90) Osanik 2 408,00 EEK 4,82 Ainuomand 01.09.2023
Ele Kask 13.12.1942 (82) Osanik 7 778,00 EEK 15,56 Ainuomand 01.09.2023
Elmar Killõ 11.03.1943 (82) Osanik 2 265,00 EEK 4,53 Ainuomand 01.09.2023
Jaak Kübard 28.03.1938 (87) Osanik 2 368,00 EEK 4,74 Ainuomand 01.09.2023
Rait Kübard 05.02.1967 (58) Osanik 394,00 EEK 0,79 Ainuomand 01.09.2023
Aigar Lepund 18.07.1958 (66) Osanik 851,00 EEK 1,7 Ainuomand 01.09.2023
Kalju Parisalu 30.01.1936 (89) Osanik 2 655,00 EEK 5,31 Ainuomand 01.09.2023
Martin Peedosk 20.03.1937 (88) Osanik 1 744,00 EEK 3,49 Ainuomand 01.09.2023
Aimar Pihlapuu 25.07.1968 (56) Osanik 104,00 EEK 0,21 Ainuomand 01.09.2023
Endel Pihlapuu 28.08.1943 (81) Osanik 1 048,00 EEK 2,1 Ainuomand 01.09.2023
Maire Pihlapuu 05.04.1968 (57) Osanik 531,00 EEK 1,06 Ainuomand 01.09.2023
Adu Saare 07.02.1947 (78) Osanik 729,00 EEK 1,46 Ainuomand 01.09.2023
Istmar Salf 23.02.1966 (59) Osanik 3 584,00 EEK 7,17 Ainuomand 01.09.2023
Rein Sammalkivi 16.12.1934 (90) Osanik 2 359,00 EEK 4,72 Ainuomand 01.09.2023
Mellike Taavel 20.05.1948 (76) Osanik 1 982,00 EEK 3,96 Ainuomand 01.09.2023
Niina Talantseva 30.07.1950 (74) Osanik 666,00 EEK 1,33 Ainuomand 01.09.2023
Milvi Tammpere 16.02.1938 (87) Osanik 1 061,00 EEK 2,12 Ainuomand 01.09.2023
Ulvi Toomik 30.07.1966 (58) Osanik 101,00 EEK 0,2 Ainuomand 01.09.2023
Mart Vaarand 11.04.1966 (59) Osanik 478,00 EEK 0,96 Ainuomand 01.09.2023
Vaike Samoilov 21.09.1945 (79) Osanik 2 471,00 EEK 4,94 ühisomand 01.09.2023
Kaja Samoilov 09.11.1965 (59) Osanik 2 471,00 EEK 4,94 ühisomand 01.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 20009272 / 504.10.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (04.10.2023)
Ä 20009272 / 401.09.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (01.09.2023)
Ä 20009272 / M211.10.2021Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes TeadaannetesJõustunud (11.10.2021)
Kinnisvara

Registriosa:
23036250
Katastrinumber:
70801:001:0899
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kapsilao, Kirmsi küla, Räpina vald, Põlva maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
2977 m²

Registriosa:
23182950
Katastrinumber:
70801:001:1154
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Lauda, Kirmsi küla, Räpina vald, Põlva maakond
Sihtotstarve:
Veekogude maa 100%
Pindala:
15797 m²