Osaühing Solventum
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10276890
KMKR nr:
EE100148040
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
06.10.1997 (27)
Kapital:
9 600 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Tallinna mnt 77
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Telefon:
Koduleht:
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- 75001 - Veterinaaria
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100148040 | 01.11.1997 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
18.2K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
1
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 94 974 € | 64 379 € | 274 299 € | 13 |
Kokku: | 94 974 € | 64 379 € | 274 299 € | |
2024 Q4 | 96 350 € | 63 420 € | 295 753 € | 13 |
2024 Q3 | 80 061 € | 58 630 € | 273 485 € | 13 |
2024 Q2 | 85 463 € | 51 857 € | 280 752 € | 13 |
2024 Q1 | 72 367 € | 49 260 € | 232 049 € | 11 |
Kokku: | 334 241 € | 223 166 € | 1 082 038 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Veterinaaria | 775 436 € | 936 414 € | 992 116 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 759,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 10 555,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 86,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 84,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 6 741,21 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 18 227,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Katrin Lasn | 15.05.1971 (53) | Juhatuse liige | 17.09.2019 | jah |
Marika Veelaid | 09.11.1970 (54) | Juhatuse liige | 02.02.2012 | jah |
Marti Lasn | 09.06.1971 (53) | Juhatuse liige | 06.10.1997 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Aivi Org | 25.01.1965 (60) | Otsene osalus | 31.08.2018 |
Marika Veelaid | 09.11.1970 (54) | Otsene osalus | 31.08.2018 |
Marti Lasn | 09.06.1971 (53) | Otsene osalus | 31.08.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 30007062 / 17 | 16.12.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (16.12.2024) | |
Ä 30007062 / 16 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) | |
Ä 30007062 / 15 | 21.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (21.02.2023) |
Kinnisvara
Registriosa:
107905
Katastrinumber:
62507:036:2760
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Tallinna mnt 77, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%, transpordimaa 100%
Pindala:
782 m²
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
27.02.2025 | Päästeamet | 647.23 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
27.02.2025 | Maksu- ja Tolliamet | 1 185.85 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahandus- ja fiskaalpoliitika |
14.02.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | 594.44 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Politsei |
03.02.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | 142.11 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Politsei |
20.01.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | 142.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Politsei |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
väikeloomakliinik.ee | ok (paid and in zone) | 01.07.2011 | 02.07.2025 |